1 / 9
Vente Local d'activités 466 m² à 15 305 m²78370 Plaisir
À partir de
28 314 250 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxes bureaux : 12 €/m²/an
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : 9 mois après accord
Référence : BL-Y48172
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Observations |
---|---|---|---|---|
A - CAMPUS/- A1 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 304 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
A - CAMPUS/- A2 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
A - CAMPUS/- A3 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
A - CAMPUS/- A4 | 529 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
B - CAMPUS/- B1 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 304 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
B - CAMPUS/- B2 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
B - CAMPUS/- B3 | 528 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
B - CAMPUS/- B4 | 529 | Activités : 224 m² / Bureaux : 305 m² | 1850 | Rdc Accueil 45m² |
C - FLEX'INDUSTRY/- C1 | 505 | Activités : 361 m² / Bureaux : 144 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
C - FLEX'INDUSTRY/- C2 | 506 | Activités : 362 m² / Bureaux : 144 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
D - FLEX'INDUSTRY/- D1 | 496 | Activités : 351 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
D - FLEX'INDUSTRY/- D2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
D - FLEX'INDUSTRY/- D3 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
E - FLEX'INDUSTRY/- E1 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
E - FLEX'INDUSTRY/- E2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
E - FLEX'INDUSTRY/- E3 | 495 | Activités : 350 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
F - FLEX'INDUSTRY/- F1 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
F - FLEX'INDUSTRY/- F2 | 496 | Activités : 350 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
F - FLEX'INDUSTRY/- F3 | 495 | Activités : 350 m² / Bureaux : 145 m² | 1850 | Rdc Accueil 47m² |
G - FLEX'INDUSTRY/- G1 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
G - FLEX'INDUSTRY/- G2 | 466 | Activités : 320 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
G - FLEX'INDUSTRY/- G3 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
H - FLEX'INDUSTRY/- H1 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
H - FLEX'INDUSTRY/- H2 | 466 | Activités : 320 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
H - FLEX'INDUSTRY/- H3 | 467 | Activités : 320 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
I - FLEX'INDUSTRY/- I1 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
I - FLEX'INDUSTRY/- I2 | 467 | Activités : 321 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
I - FLEX'INDUSTRY/- I3 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
J - FLEX'INDUSTRY/- J1 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
J - FLEX'INDUSTRY/- J2 | 467 | Activités : 321 m² / Bureaux : 146 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
J - FLEX'INDUSTRY/- J3 | 468 | Activités : 321 m² / Bureaux : 147 m² | 1850 | Rdc Accueil 48m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Plaisir 78370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Clément DE GAYARDON
8 Parc Ariane Bâtiment Le Jupiter
78280 GUYANCOURT
Yvelines - Vente Local d'activités
- Aubergenville (27)
- Plaisir (26)
- Maurepas (25)
- Mantes-la-Ville (23)
- Mantes-la-Jolie (23)
- Les Mureaux (13)
- Andrésy (12)
- Montigny-le-Bretonneux (8)
- Trappes (8)
- Sartrouville (7)
- Conflans-Sainte-Honorine (5)
- Rambouillet (4)
- Guyancourt (3)
- Carrières-sur-Seine (3)
- Versailles (3)
- Achères (3)
- Croissy (3)
- Poissy (2)
- Houilles (2)
- Saint-Germain-en-Laye (1)
- Marly-le-Roi (1)
- Les Clayes-sous-Bois (1)
- Bois-d'Arcy (1)
- Montesson (1)
- Limay
- Le Chesnay
- Maisons-Laffitte
- La Celle-Saint-Cloud
- Le Pecq
- Fontenay-le-Fleury
- Triel-sur-Seine
- Vélizy-Villacoublay
- Viroflay
- Chatou
- Verneuil-sur-Seine
- Le Vésinet
- Carrières-sous-Poissy
- Élancourt
- Voisins-le-Bretonneux
- Saint-Cyr-l'École