Vente Local d'activités 75 m²47200 Marmande

86 353 €

LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A VENDRE

A proximité de l'A62 à Marmande,
Au sein d'un programme d'activités neuf, Cazé immobilier vous propose des cellules d'activités à vendre à partir de 75 m²
Prestations :
- Porte sectionnelle / cellule
- HSP : 8m
- Fibre optique
- Accès PL
- Voirie lourde
- Site clos et sécurisé
- Grand parking
Plusieurs surfaces disponibles / Possibilité clé en main
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2026
Contactez-nous, pour plus d'informations !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : : 2ème trimestre
Référence : 47_7032
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
BatimentLotSurface entrepôtSurface MezzanineSurface totale
11299,18 m²149,99 m²449,17 m²
12299,18 m²150,06 m²449,24 m²
13145,87 m²72,52 m²218,39 m²
14145,87 m²72,52 m²218,39 m²
15145,87 m²72,52 m²218,39 m²
16145,87 m²72,52 m²218,39 m²
1769,51 m²37,79 m²107,3 m²
1869,51 m²37,79 m²107,3 m²
1974,25 m²40,42 m²114,67 m²
11074,25 m²40,41 m²114,66 m²
21299,18 m²149,99 m²449,17 m²
22299,18 m²150,06 m²449,24 m²
23145,87 m²72,52 m²218,39 m²
24145,87 m²72,52 m²218,39 m²
25145,87 m²72,52 m²218,39 m²
26145,87 m²72,52 m²218,39 m²
2769,51 m²37,79 m²107,3 m²
2869,51 m²37,79 m²107,3 m²
2974,25 m²40,42 m²114,67 m²
21074,25 m²40,41 m²114,66 m²
3172,46 m²39,09 m²111,55 m²
3269,28 m²37,50 m²106,78 m²
3369,75 m²37,47 m²107,22 m²
3472,92 m²39,08 m²112 m²
35146,08 m²73,28 m²219,36 m²
36145,84 m²72,94 m²218,78 m²
37146,08 m²73,29 m²219,37 m²
38145,89 m²73,08 m²218,97 m²
3968,98 m²38,09 m²107,07 m²
31068,98 m²38,09 m²107,07 m²
31169,02 m²38,11 m²107,13 m²
31268,98 m²38,11 m²107,09 m²
4173,59 m²39,80 m²113,39 m²
4270,37 m²38,15 m²108,52 m²
4370,37 m²38,15 m²108,52 m²
4473,59 m²39,80 m²113,39 m²
45218,28 m²72,10 m²290,38 m²
46218,24 m²109,37 m²327,61 m²
47222,97 m²74,43 m²297,4 m²
48222,68 m²111,74 m²334,42 m²
49145,79 m²72,86 m²218,65 m²
410145,79 m²72,86 m²218,65 m²
41178,32 m²/78,32 m²
41275,09 m²/75,09 m²
41375,09 m²/75,09 m²
41478,33 m²/78,33 m²
5173,79 m²39,12 m²112,91 m²
5270,51 m²37,47 m²107,98 m²
5370,51 m²37,46 m²107,97 m²
5473,79 m²39,14 m²112,93 m²
55146,24 m²72,75 m²218,99 m²
56146,05 m²72,49 m²218,54 m²
5771,45 m²39,08 m²110,53 m²
5868,21 m²37,39 m²105,6 m²
5968,21 m²37,39 m²105,6 m²
51068,21 m²39,08 m²110,51 m²

Caractéristiques

Bâtiment

  • Accès plain-pied
  • Accès poids lourds
  • État du bien : Programme neuf
  • Hauteur sous plafond : 8 m
  • Parking

Sécurité

  • Porte sectionnelle

Internet

  • Fibre optique
- Accès plain-pied
- Fibre optique
- Nbre Parkings extérieurs : 220
- Porte sectionnelle / cellule
- HSP : 8m
- Fibre optique
- Accès PL
- Voirie lourde
- Site clos et sécurisé
- Grand parking

Emplacement

Marmande 47200

Énergie

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué

Qui sommes-nous ?

Amélie ANDURAND

6 Rue Paul Gros
33270 Floirac
CAZE Immobilier d'entreprise vous conseille pour la commercialisation de tout bien immobilier professionnel (bureaux, locaux d'activité, locaux industriels, locaux commerciaux, fonds de commerce, entrepôts, immeubles, entreprises, terrains...), quelle que soit sa surface et sa situation géographique.

Contacter l'agence

customer-logo
CAZE IMMOBILIER D'ENTREPRISE BORDEAUX
À l'envoi, vous acceptez nos CGU