1 / 4
Vente Local d'activités 75 m²47200 Marmande
86 353 €
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A VENDRE
Disponibilité : : 2ème trimestre
Référence : 47_7032
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment | Lot | Surface entrepôt | Surface Mezzanine | Surface totale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 299,18 m² | 149,99 m² | 449,17 m² | |
1 | 2 | 299,18 m² | 150,06 m² | 449,24 m² | |
1 | 3 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
1 | 4 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
1 | 5 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
1 | 6 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
1 | 7 | 69,51 m² | 37,79 m² | 107,3 m² | |
1 | 8 | 69,51 m² | 37,79 m² | 107,3 m² | |
1 | 9 | 74,25 m² | 40,42 m² | 114,67 m² | |
1 | 10 | 74,25 m² | 40,41 m² | 114,66 m² | |
2 | 1 | 299,18 m² | 149,99 m² | 449,17 m² | |
2 | 2 | 299,18 m² | 150,06 m² | 449,24 m² | |
2 | 3 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
2 | 4 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
2 | 5 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
2 | 6 | 145,87 m² | 72,52 m² | 218,39 m² | |
2 | 7 | 69,51 m² | 37,79 m² | 107,3 m² | |
2 | 8 | 69,51 m² | 37,79 m² | 107,3 m² | |
2 | 9 | 74,25 m² | 40,42 m² | 114,67 m² | |
2 | 10 | 74,25 m² | 40,41 m² | 114,66 m² | |
3 | 1 | 72,46 m² | 39,09 m² | 111,55 m² | |
3 | 2 | 69,28 m² | 37,50 m² | 106,78 m² | |
3 | 3 | 69,75 m² | 37,47 m² | 107,22 m² | |
3 | 4 | 72,92 m² | 39,08 m² | 112 m² | |
3 | 5 | 146,08 m ² | 73,28 m² | 219,36 m² | |
3 | 6 | 145,84 m² | 72,94 m² | 218,78 m² | |
3 | 7 | 146,08 m² | 73,29 m² | 219,37 m² | |
3 | 8 | 145,89 m² | 73,08 m² | 218,97 m² | |
3 | 9 | 68,98 m² | 38,09 m² | 107,07 m² | |
3 | 10 | 68,98 m² | 38,09 m² | 107,07 m² | |
3 | 11 | 69,02 m² | 38,11 m² | 107,13 m² | |
3 | 12 | 68,98 m² | 38,11 m² | 107,09 m² | |
4 | 1 | 73,59 m² | 39,80 m² | 113,39 m² | |
4 | 2 | 70,37 m² | 38,15 m² | 108,52 m² | |
4 | 3 | 70,37 m² | 38,15 m² | 108,52 m² | |
4 | 4 | 73,59 m² | 39,80 m² | 113,39 m² | |
4 | 5 | 218,28 m² | 72,10 m² | 290,38 m² | |
4 | 6 | 218,24 m² | 109,37 m² | 327,61 m² | |
4 | 7 | 222,97 m² | 74,43 m² | 297,4 m² | |
4 | 8 | 222,68 m² | 111,74 m² | 334,42 m² | |
4 | 9 | 145,79 m² | 72,86 m² | 218,65 m² | |
4 | 10 | 145,79 m² | 72,86 m² | 218,65 m² | |
4 | 11 | 78,32 m² | / | 78,32 m² | |
4 | 12 | 75,09 m² | / | 75,09 m² | |
4 | 13 | 75,09 m² | / | 75,09 m² | |
4 | 14 | 78,33 m² | / | 78,33 m² | |
5 | 1 | 73,79 m² | 39,12 m² | 112,91 m² | |
5 | 2 | 70,51 m² | 37,47 m² | 107,98 m² | |
5 | 3 | 70,51 m² | 37,46 m² | 107,97 m² | |
5 | 4 | 73,79 m² | 39,14 m² | 112,93 m² | |
5 | 5 | 146,24 m² | 72,75 m² | 218,99 m² | |
5 | 6 | 146,05 m² | 72,49 m² | 218,54 m² | |
5 | 7 | 71,45 m² | 39,08 m² | 110,53 m² | |
5 | 8 | 68,21 m² | 37,39 m² | 105,6 m² | |
5 | 9 | 68,21 m² | 37,39 m² | 105,6 m² | |
5 | 10 | 68,21 m² | 39,08 m² | 110,51 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 8 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Marmande 47200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué