1 / 7
Location Local d'activités 264 m² à 4 130 m²13720 La Bouilladisse
À partir de
2 860 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 13_11793
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
---|---|---|---|---|
LOT A01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 290m2 | 37 700€ | |
LOT A012 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT A03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT A04 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
TOTAL BAT 1 | 1082 M2 | 140 660€ | ||
LOT B01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 277m2 | 36 010€ | |
LOT B02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT C01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT C02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT C03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
TOTAL BAT 2 | 1373m2 | 178 490€ | ||
LOT D01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT D02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550€ | |
LOT D03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT E01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
LOT E02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550€ | |
LOT E03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320€ | |
TOTAL BAT 3 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 1606m2 | 208 780€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
La Bouilladisse 13720
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Guillaume CAUBET
10 rue du Lieutenant Parayre Europarc De Pichaury B5
13290 AIX EN PROVENCE