1 / 11
Location Local d'activités 309 m² à 3 432 m²13600 La Ciotat
À partir de
3 348 € HT-HC/mois
130 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
LOCAL D'ACTIVITÉ - ENTREPÔT A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : novembre 2024
Référence : 13_11572
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | |
---|---|---|---|---|---|
BAT A - A1 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 309,10 | 40183 | |
BAT A - A2 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 312,90 | 40677 | |
BAT A - A3 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 312,90 | 40677 | |
BAT A - A4 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 309,10 | 40183 | |
BAT B - B1 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 634,40 | 82472 | |
BAT B - B2 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 636,80 | 82784 | |
BAT B - B3 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 636,80 | 82784 | |
BAT B - B4 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 636,70 | 82771 | |
BAT B - B5/6 | RDC | MIXTE (ACTIVITÉ + BUREAU) | 887,10 | 115323 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.9 m
- Parking
Internet
- Fibre optique
Emplacement
La Ciotat 13600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Guillaume CAUBET
10 rue du Lieutenant Parayre Europarc De Pichaury B5
13290 AIX EN PROVENCE