1 / 16
Vente Local d'activités 160 m² à 3 827 m²69170 Tarare
À partir de
4 760 788 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE - ATELIER A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_004372
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment - Lot | Surface Activité RDC | Surface Activité mezzanine | Surface Showroom mezzanine | Surface totale | |
---|---|---|---|---|---|
Bat B - Cellule B1 | 277 m² | 129 m² | - | 406 m² | |
Bat B - Cellule B2 | 207 m² | 35 m² | - | 242 m² | |
Bat B - Cellule B3 | 113 m² | 56 m² | - | 169 m² | |
Bat B - Cellule B4 | 113 m² | 65 m² | - | 178 m² | |
Bat B - Cellule B5 | 113 m² | 65 m² | - | 178 m² | |
Bat B - Cellule B6 | 113 m² | 56 m² | - | 169 m² | |
Bat B - Cellule B7 | 207 m² | 35 m² | - | 242 m² | |
Bat B - Cellule B8 | 249 m² | 101 m² | - | 350 m² | |
TOTAL Bat C | - | - | - | 1 756 m² | |
Bat C - Cellule C4 | 421 m² | 120 m² | - | 541 m² | |
TOTAL Bat C | - | - | - | 541 m² | |
Bat D - Cellule D1 | 185 m² | 84 m² | - | 269 m² | |
Bat D - Cellule D2 | 198 m² | 35 m² | - | 233 m² | |
Bat D - Cellule D3 | 110 m² | 56 m² | - | 166 m² | |
Bat D - Cellule D4 | 106 m² | 54 m² | - | 160 m² | |
TOTAL Bat D | - | - | - | 828 m² | |
Bat E - Cellule E1 | 336 m² | 110 m² | - | 446 m² | |
Bat E - Cellule E2 | 221 m² | 35 m² | - | 256 m² | |
TOTAL Bat E | - | - | - | 702 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Tarare 69170
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué