1 / 11
Location Local d'activités 189 m²51370 Saint Brice Courcelles
1 317 € HT-HC/mois
84 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
Nous consulter
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 51_1512
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOCATION LA MALLE | SURFACE M² | PRIX / M² HT | PRIX TOTAL NT VENDEUR / HT |
---|---|---|---|
CV 01 rdc | 236,10 | 70,00 € | 16 527,00 € |
CV 01 mezzanine | 145,30 | 35,00 € | 5 085,50 € |
CV 01 stockage ext | 127,50 | - € | - € |
CV 01 stationnement | 4,00 | - € | - € |
TOTAL CLV02 | 21 612,50 € | 56,67 € /m2 | |
CLV 02 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
CLV 02 mezzanine | 72,0 | 35,00 € | 2 520,00 € |
CLV 02 stationnement | 2,00 | - € | - € |
TOTALE CLV 02 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 | |
CLV 03 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
CLV 03 mezzanine | 72,00 | 35,00 € | 2 520,00 € |
CLV 03 stationnement | 2,00 | - € | - € |
TOTAL CLV 03 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 | |
CLV 04 rdc | 117,00 | 70,00 € | 8 190,00 € |
CLV 04 mezzanine | 72,00 | 35,00 € | 2 520,00 € |
CLV 04 stationnement | 2,00 | - € | - € |
TOTAL CLV 04 | 10 710,00 € | 56,67 € /m2 | |
CLV 05 rdc | 286,70 | 70,00 € | 20 069,00 € |
TTOTAL CLV 05 | 20 069,00 € | 70,00 € /m2 | |
EXPLOITATION | 1 235,10 | TOTAL | 73 811,50 € |
BLV 01-A | 103,10 | 105,00 € | 10 825,50 € |
BLV 01-A Communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
BLV 01-A Communs 2 lots | 29,05 | 105,00 € | 3 050,25 € |
BLV 01-A Terrasse | 23,10 | - € | - € |
BLV 01-A Stationnement | 6,00 | - € | - € |
TOTAL BL01-A | 15 390,38 € | 105,00 € /m2 | |
BLV 01-B | 103,10 | 105,00 € | 10 825,50 € |
BLV 01-B Communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
BLV 01-B Communs 2 lots | 29,05 | 105,00 € | 3 050,25 € |
BLV 01-B Terrasse | 16,80 | - € | - € |
BLV 01-B Stationnement | 6,00 | - € | - € |
TOTAL BLV 01-B | 15 390,38 € | 105,00 € /m2 | |
BLV 02 | 105,50 | 105,00 € | 11 077,50 € |
BLV 02 Communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
BLV 02 Terrasse | 53,60 | - € | - € |
BLV 02 Stationnement | 6,00 | - € | - € |
TOTAL BLV 02 | 12 592,13 € | 105,00 € /m2 | |
BLV 03 | 107,90 | 105,00 € | 11 329,50 € |
BLV 03 Communs 4 lots | 14,43 | 105,00 € | 1 514,63 € |
BLV 03 Stationnement | 6,00 | - € | - € |
TOTAL BLV 03 | 12 844,13 € | 105,00 € /m2 | |
BUREAUX | 535,40 | TOTAL | 56 217,00 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Très bon état
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Brice Courcelles 51370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué