1 / 4
Vente Local d'activités 119 m² à 5 023 m²30320 Marguerittes
À partir de
6 780 193 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 30_000408
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | n° lot | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface totale | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 203,77 m² | 138,92 m² | 342,69 m² | |
A | 2 | 71,43 m² | 48,27 m² | 119,70 m² | |
A | 3 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 4 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 5 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 6 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 7 | 157,42 m² | 127,51 m² | 284,93 m² | |
A | 8 | 161,66 m² | 130,23 m² | 281,89 m² | |
A | 9 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 10 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 11 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 12 | 145,05 m² | 98,02 m² | 243,07 m² | |
A | 13 | 71,43 m² | 48,27 m² | 119,70 m² | |
B | 14 | 194,93 m² | 134,60 m² | 329,53 m² | |
B | 17 | 108,11 m² | 55,99 m² | 164,10 m² | |
B | 19 | 193,05 m² | 97,99 m² | 291,04 m² | |
B | 21 | 291,07 m² | 220,16 m² | 511,23 m² | |
C | 22 | 193,07 m² | 98,02 m² | 291,09 m² | |
C | 23 | 212,30 m² | 120,49 m² | 322,79 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 8.1 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Marguerittes 30320
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
2 Commerces alimentaires
3 Superettes / Supermarchés
2 Restaurants
1 Boulangerie / Pâtisserie
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Enseignement
3 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué