1 / 5
Vente Local d'activités 157 m² à 1 251 m²34570 Vailhauques
À partir de
2 529 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 34_000048
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Type | Surface RDC | Surface mezzanine | Surface utile totale | |
---|---|---|---|---|---|
9 | Local d'activité | 113,37 m² environ | 43,91 m² environ | 157,28 m² environ | |
10 | Local d'activité | 121,92 m² environ | 70,35 m² environ | 192,27 m² environ | |
11 | Local d'activité | 117,28 m² environ | 70,84 m² environ | 188,12 m² environ | |
12 | Local d'activité | 135,25 m² environ | 44,48 m² environ | 179,73 m² environ | |
13 | Local d'activité | 119,95 m² environ | 44,50 m² environ | 164,45 m² environ | |
15 | Local d'activité | 124,38 m² environ | 57,93 m² environ | 182,31 m² environ | |
16 | Local d'activité | 120,47 m² environ | 70,99 m² environ | 191,46 m² environ | |
19 | Local d'activité | 108,40 m² environ | 42,12 m² environ | 150,52 m² environ | |
20 | Local d'activité | 124,60 m² environ | 70,55 m² environ | 195,15 m² environ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vailhauques 34570
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué