1 / 8
Vente Local d'activités 187 m² à 6 305 m²38300 Bourgoin Jallieu
À partir de
9 438 506 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 38_0219
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
MASSE 2 | |||||
LOT 2A | LOCAL D'ACTIVITE | 398.80 m² | |||
BUREAUX | 225.76 m² | ||||
TOTAL | 624.6 m² | 941 650 € HD/HH | |||
LOT 2B1 | LOCAL D'ACTIVITE | 167.63 m² | |||
BUREAUX | 49 m² | ||||
TOTAL | 217 m² | 326 650 € HD/HH | |||
LOT 2B2 | LOCAL D'ACTIVITE | 168.72 m² | |||
BUREAUX | 53.12 m² | ||||
TOTAL | 222 m² | 333 900 € HD/HH | |||
LOT 2C1 | LOCAL D'ACTIVITE | 170.50 m² | |||
BUREAUX | 46.37 m² | ||||
TOTAL | 217 m² | 330 650 € HD/HH | |||
LOT 2C2 | LOCAL D'ACTIVITE | 172.52 m² | |||
BUREAUX | 46.37 m² | ||||
TOTAL | 219 m² | 333 550 € HD/HH | |||
LOT 2D | LOCAL D'ACTIVITE | 359.93 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 503 m² | 740 250 € HD/HH | |||
LOT 2E | LOCAL D'ACTIVITE | 561.87 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 705 m² | 1 008 750 € HD/HH | |||
LOT 2F | LOCAL D'ACTIVITE | 361.89 m² | |||
BUREAUX | 142.6 m² | ||||
TOTAL | 505 m² | 742 750 € HD/HH | |||
LOT 2G | LOCAL D'ACTIVITE | 197.66 m² | |||
BUREAUX | 68.09 m² | ||||
TOTAL | 266 m² | 401 700 € HD/HH | |||
TOTAL MASSE 2 | 3 478 m² | 5 156 850 € HD/HH | |||
MASSE 4 | |||||
LOT 4B | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 187.5 m² | 283 875 € HD/HH | |||
LOT 4C | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 187.5 m² | 283 875 € HD/HH | |||
LOT 4D | LOCAL D'ACTIVITE | 140.49 m² | |||
BUREAUX | 48.08 m² | ||||
TOTAL | 188.57 m² | 285 426 € HD/HH | |||
LOT 4F | LOCAL D'ACTIVITE | 170.49 m² | |||
BUREAUX | 47.01 m² | ||||
TOTAL | 217.5 m² | 327 375 € HD/HH | |||
LOT 4G | LOCAL D'ACTIVITE | 171.47 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 217.87 m² | 327 911.50 € HD/HH | |||
LOT 4H | LOCAL D'ACTIVITE | 374.52 m² | |||
BUREAUX | 106.5 m² | ||||
TOTAL | 481 m² | 725 479 € HD/HH | |||
LOT 4I | LOCAL D'ACTIVITE | 167.1 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 213.5 m² | 325 575 € HD/HH | |||
LOT 4J | LOCAL D'ACTIVITE | 173.90 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 220.3 m² | 335 435 € HD/HH | |||
LOT 4K | LOCAL D'ACTIVITE | 173.9 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 220.3 m² | 335 435 € HD/HH | |||
LOT 4L | LOCAL D'ACTIVITE | 167.10 m² | |||
BUREAUX | 46.4 m² | ||||
TOTAL | 213.5 m² | 325 575 € HD/HH | |||
LOT 4M | LOCAL D'ACTIVITE | 373 m² | |||
BUREAUX | 106.1 m² | ||||
TOTAL | 479.1 m² | 722 695 € HD/HH | |||
TOTAL MASSE 4 | 2 826,64 m² | 3 988 656,5 € HD/HH |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Parking
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Bourgoin Jallieu 38300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Isère - Vente Local d'activités
Bourgoin-Jallieu - Autres recherches
- Entrepôts à louer Bourgoin-Jallieu (47)
- Entrepôts à vendre Bourgoin-Jallieu (27)
- Locaux commerciaux Bourgoin-Jallieu (12)
- Locaux commerciaux à vendre Bourgoin-Jallieu (8)
- Location bureaux Bourgoin-Jallieu (6)
- Bureaux à vendre Bourgoin-Jallieu (5)
- Terrains à vendre Bourgoin-Jallieu
- Coworking Bourgoin-Jallieu