1 / 14
Vente Local d'activités 345 m² à 6 972 m²69120 Vaulx En Velin
À partir de
13 595 400 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_1370
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | 1 404 m² | 2 737 800 € HT | |||
CELLULE A1 | RDC | ACTIVITE | 262 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
TOTAL | 360 m² | 702 000 € HT | |||
CELLULE A2 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 348 m² | 678 600 € HT | |||
CELLULE A3 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 348 m² | 678 600 € HT | |||
CELLULE A4 | RDC | ACTIVITE | 251 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 348 m² | 678 600 € HT | |||
BATIMENT B | 1 402 m² | 2 733 900 € HT | |||
CELLULE B1 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
TOTAL | 355 m² | 692 250 € HT | |||
CELLULE B2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
CELLULE B3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
CELLULE B4 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
BATIMENT C | 1 402 m² | 2 733 900 € HT | |||
CELLULE C1 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
CELLULE C2 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
CELLULE C3 | RDC | ACTIVITE | 252 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 349 m² | 680 550 € HT | |||
CELLULE C4 | RDC | ACTIVITE | 257 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 98 m² | |||
TOTAL | 355 m² | 692 250 € HT | |||
BATIMENT D | 1 382 m² | 2 694 900 € HT | |||
CELLULE D1 | RDC | ACTIVITE | 250 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 97 m² | |||
TOTAL | 347 m² | 676 650 € HT | |||
CELLULE D2 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
TOTAL | 345 m² | 672 750 € HT | |||
CELLULE D3 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
TOTAL | 345 m² | 672 750 € HT | |||
CELLULE D4 | RDC | ACTIVITE | 249 m² | ||
R+1 | BUREAUX | 96 m² | |||
TOTAL | 345 m² | 672 750 € HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 7.8 m
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Vaulx En Velin 69120
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué