1 / 9
Vente Local d'activités 80 m² à 1 733 m²69510 Thurins
À partir de
2 686 842 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 69_008752
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Rez-de-chaussée | Mezzanine | Surface | Prix vente |
---|---|---|---|---|
01 | 119.05 m² | 39.12 m² | 158.17 m² | 241 209 € |
02 | 118.40 m² | 38.66 m² | 157.06 m² | 235 590 € |
03 | 63.98 m² | 20.19 m² | 84.17 m² | 131 305 € |
TOTAL BATIMENT A | 301.43 M² | 97.97 M² | 399.4 M² | 608 104 € |
04 | 85.12 m² | 28.57 m² | 113.69 m² | 176 220 € |
05 | 84 m² | 28.20 m² | 112.20 m² | 172 227 € |
06 | 85.12 m² | 28.57 m² | 113.69 m² | 179 062 € |
TOTAL BATIMENT B | 254.24 M² | 85.34 M² | 339.58 M² | 527 509 € |
07 | 109.44 m² | 36.48 m² | 145.92 m² | 229 824 € |
08 | 108 m² | 36 m² | 144 m² | 219 600 € |
09 | 108 m² | 36 m² | 144 m² | 219 600 € |
10 | 109.44 m² | 36.48 m² | 145.92 m² | 229 824 € |
TOTAL BATIMENT C | 434.88 M² | 144.96 M² | 579.84 M² | 898 848 € |
11 | 72.96 m² | 24.32 m² | 97.28 m² | 153 216 € |
12 | 7216 m² | 24 m² | 96.16 m² | 151 452 € |
13 | 60 m² | 19.79 m² | 79.79 m² | 125 669 € |
14 | 105.21m² | 34.77 m² | 140.98 m² | 222 044 € |
TOTAL BATIMENT D | 310.33 M² | 103.88 M² | 414.21 M² | 652 381 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Thurins 69510
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Commerces alimentaires
2 Restaurants
1 Boulangerie / Pâtisserie
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Services
1 Bureau de poste
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué