1 / 5
Vente Local d'activités 87 m² à 2 341 m²34500 Beziers
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 34_1909
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface RDC m² | Surface R + 1 m² | Surface totale utile m² | Prix vente lot HT/HF | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79,67 | 31,11 | 110,78 | 149 553,00 € | |
2 | 64,94 | 22,48 | 87,42 | 118 017,00 € | |
3 | 82,98 | 31,10 | 114,08 | 154 008,00 € | |
4 | 97,76 | 33,48 | 131,24 | 177 174,00 € | |
5 | 105,32 | 31,68 | 137 | 178 100,00 € | |
6 | 97,76 | 33,44 | 131,2 | 177 120,00 € | |
7 | 127,4 | 31,64 | 159,04 | 206 752,00 € | |
8 | 97,76 | 33,41 | 131,17 | 177 079,50 € | |
9 | 149,83 | 34,77 | 184,6 | 258 440,00 € | |
10 | 97,87 | 33,42 | 131,29 | 177 241,50 € | |
11 | 151,03 | 36,01 | 187,04 | 261 856,00 € | |
12 | 97,80 | 33,34 | 131,14 | 177 039,00 € | |
13 | 151,03 | 36,01 | 187,04 | 261 856,00 € | |
14 | 97,80 | 33,37 | 131,17 | 177 079,50 € | |
15 | 86,6 | 41,82 | 128,42 | 179 788,00 € | |
16 | 108,44 | 29,56 | 138 | 179 400,00 € | |
17 | 87,34 | 33,03 | 120,37 | 162 499,50 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Beziers 34500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué