1 / 5
Location Local d'activités 424 m² à 9 527 m²91630 Avrainville
À partir de
3 635 € HT-HC/mois
103 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
LOCAL D'ACTIVITE A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : q3 2025
Référence : 91_0045
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment C | Activité | Bureaux R+1 | Surface totale | Loyer annuel |
---|---|---|---|---|
C1 | 349.86 m² | 74.34 m² | 424.20 m² | 43 644 € |
C2 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C3 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C4 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C5 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C6 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C7 | 349.86 m² | 74.34 m² | 424.20 m² | 43 644 € |
C8 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C9 | 355.8 m² | 75.60 m² | 431.40 m² | 44 385 € |
C10 | 355.8 m² | 76.90 m² | 432.70 m² | 44 385 € |
C11 | 361.74 m² | 76.86 m² | 438.60 m² | 45 126 € |
C12 | 370.28 m² | 73.20 m² | 443.48 m² | 45 425 € |
C13 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C14 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C15 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C16 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C17 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C18 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C19 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C20 | 364.20 m² | 75.60 m² | 439.80 m² | 45 183 € |
C21 | 688.69 m² | 128.61 m² | 817.30 m² | 83 431 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Avrainville 91630
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Essonne - Location Local d'activités
- Les Ulis (+100)
- Chilly-Mazarin (70)
- Morangis (61)
- Massy (54)
- Corbeil-Essonnes (39)
- Palaiseau (38)
- Brétigny-sur-Orge (30)
- Grigny (18)
- Évry-Courcouronnes (16)
- Saint-Michel-sur-Orge (16)
- Orsay (15)
- Ris-Orangis (14)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (12)
- Verrières-le-Buisson (11)
- Étampes (8)
- Longjumeau (8)
- Mennecy (6)
- Viry-Châtillon (6)
- Épinay-sur-Orge (6)
- Gif-sur-Yvette (5)
- Dourdan (4)
- Arpajon (3)
- Yerres (2)
- Juvisy-sur-Orge (2)
- Épinay-sous-Sénart (2)
- Savigny-sur-Orge (1)
- Brunoy (1)
- Athis-Mons (1)
- Montgeron (1)
- Igny
- Draveil
- Vigneux-sur-Seine
- Morsang-sur-Orge