1 / 6
Vente Fonds de Commerce 377 m²76600 Le Havre
Prix de cession : 1 007 000 €
LOCAL COMMERCIAL A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 76_0221
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
Restaurant | 0 | Entrée | 6.16 | ||
Restaurant | 0 | Salle de restaurant | 146.60 | ||
Restaurant | 0 | Cuisine | 19.21 | ||
Restaurant | 0 | Cuisine | 24.10 | ||
Restaurant | 0 | Arrière du bar | 1.09 | ||
Restaurant | 0 | Chambre froide | 5.97 | ||
Restaurant | 0 | Dégagement | 4.73 | ||
Restaurant | 0 | Accès WC | 5.91 | ||
Restaurant | 0 | Placard | 1.82 | ||
Restaurant | 0 | Sanitaires | 10.73 | ||
Restaurant | 0 | Coin lavabo | 2.02 | ||
Restaurant | 1 | Réserve | 22.56 | ||
Appartement | 0 | Entrée | 11.92 | ||
Appartement F3 | 1 | Pièce à vivre | 21.15 | ||
Appartement F3 | 1 | Cuisine | 6.97 | ||
Appartement F3 | 1 | Chambre | 8.70 | ||
Appartement F3 | 1 | Chambre | 8.90 | ||
Appartement F3 | 1 | SDB | 2.49 | ||
Appartement F3 | 1 | Dégagement | 3.34 | ||
Appartement F3 | 1 | Pallier | 1.03 | ||
Appartement F3 | 1 | Placard | 0.42 | ||
Appartement F3 | 1 | WC | 1.22 | ||
Appartement F2 | 1 | Entrée + pallier | 6.91 | ||
Appartement F2 | 1 | Pièce à vivre | 14.31 | ||
Appartement F2 | 1 | Cuisine | 9.59 | ||
Appartement F2 | 1 | Chambre | 15.29 | ||
Appartement F2 | 1 | SDB | 4.70 | ||
Appartement F2 | 1 | WC | 1.17 |
Caractéristiques
Immeuble
- Surface en RDC : 240.25999999999996 m²
- Angle de rue
Services
- Cuisine
- Espace de stockage
Emplacement
Le Havre 76600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué