1 / 10
Location Commerce 74 m² à 1 556 m²57100 Thionville
À partir de
1 226 € HT-HC/mois
199 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
LOCAL COMMERCIAL A LOUER
Type de contrat : 3/6/9 - Précaire
Disponibilité : immédiate
Référence : 57_14941
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
LOT | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe Foncière |
---|---|---|---|---|
B 40 | 74 m² | 14 800,00 € | 3 300,00 € | 1 184,00 € |
B 10 | 77 m² | 15 400,00 € | 3 465,00 € | 1 232,00 € |
B 29 | 91 m² | 18 200,00 € | 4 095,00 € | 1 456,00 € |
B 26 | 98 m² | 19 600,00 € | 4 410,00 € | 1 568,00 € |
B 31 | 118 m² | 23 600,00 € | 5 310,00 € | 1 888,00 € |
B 13 | 130 m² | 26 000,00 € | 5 895,00 € | 2 080,00 € |
B 30 | 141 m² | 28 200,00 € | 6 345,00 € | 2 256,00 € |
B 16 | 142 m² | 28 400,00 € | 6 390,00 € | 2 272,00 € |
B 4 | 182 m² | 34 600,00 € | 8 190,00 € | 2 912,00 € |
B 9 Bis | 186 m² | 37 200,00 € | 8 370,00 € | 2 976,00 € |
B 8 | 317 m² | 63 400,00 € | 14 265,00 € | 5 072,00 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Axe commerçant
- Surface en RDC : 292 m²
- Accès mobilité réduite
- Vitrine
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Thionville 57100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué