1 / 6
Location Bureaux 302 m² à 3 343 m²31300 Toulouse
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 86 918 € HT/an
Taxe foncière : 80 232 €/an
LOCAL BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 218669
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Type produit | Lot | Surface du lot | Parkings | |
---|---|---|---|---|---|
Immeuble A - RDC | Bureaux | A01 | 302 m² (dont 26m² parties communes) | 9 | |
Immeuble A - RDC | Bureaux | A02 | 302 m² (dont 26m² parties communes) | 9 | |
Immeuble A - 1 | Bureaux | A03 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble A - 1 | Bureaux | A04 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble A - 2 | Bureaux | A06 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - RDC | Bureaux | C01 | 302 m² (dont 26m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - RDC | Bureaux | C02 | 302 m² (dont 26m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - 1 | Bureaux | C03 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - 1 | Bureaux | C04 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - 2 | Bureaux | C05 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 | |
Immeuble C - 2 | Bureaux | C06 | 305 m² (dont 29m² parties communes) | 9 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
Equipements
- Faux plafond
Emplacement
Toulouse 31300
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué