1 / 6
Location Entrepôt 20 196 m² à 44 583 m²75013 Paris
À partir de
403 920 € HT-HC/mois
240 € HT-HC/m²/an
Entrepôt À louer
Disponibilité : immédiate
Référence : 1397422-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
1SS | Niveau -1 H01.01 | Entrepôts | 2 467 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H02 | Entrepôts | 2 426 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H07 | Entrepôts | 2 356 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H01.04 | Entrepôts | 2 214 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H08.02 | Entrepôts | 2 189 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H03 | Entrepôts | 2 131 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H08.01 | Entrepôts | 2 112 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H01.03 | Entrepôts | 1 890 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H05 | Entrepôts | 1 589 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H01.02 | Entrepôts | 1 495 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H04 | Entrepôts | 1 284 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H06 | Entrepôts | 1 172 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H09 | Entrepôts | 645 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H10 | Entrepôts | 234 | Immédiate | |
1SS | Niveau -1 H11 | Entrepôts | 183 | Immédiate | |
Total Cellule -1 | Niveau -1 -1 | Activités | 24 387 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G07 | Entrepôts | 2 392 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G11 | Entrepôts | 2 324 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G04 | Entrepôts | 2 264 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G06 | Entrepôts | 1 921 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G08 | Entrepôts | 1 886 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G01.02 | Entrepôts | 1 516 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G03 | Entrepôts | 1 430 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G02 | Entrepôts | 1 399 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G09 | Entrepôts | 1 343 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G10 | Entrepôts | 1 153 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G12 | Entrepôts | 1 151 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G01 | Entrepôts | 1 001 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G13 | Entrepôts | 329 | Immédiate | |
Rdc | Gare Niveau 0 G05 | Entrepôts | 87 | Immédiate | |
Total Cellule Niveau 0 | Gare Niveau 0 Niveau 0 | Activités | 20 196 | Immédiate | |
Total | 44 583 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
Emplacement
Paris 75013
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué