1 / 4
Vente Local d'activités 495 m² à 6 152 m²21200 Beaune
À partir de
866 250 €
Cellules d'activité à vendre
Référence : FR21062061B
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Surface | Type | Loyer (€ HT/an) | Prix (€) |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | 598 m² | activités / bureaux | 0 | 1 046 500 |
Lot 2 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 3 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 4 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 5 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 6 | 498 m² | activités / bureaux | 0 | 871 500 |
Lot 7 | 498 m² | activités / bureaux | 0 | 871 500 |
Lot 8 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 9 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 10 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 11 | 495 m² | activités / bureaux | 0 | 866 250 |
Lot 12 | 598 m² | activités / bureaux | 0 | 1 046 500 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Beaune 21200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué