1 / 10
Location Bureaux 44 m² à 1 366 m²31600 Muret
À partir de
550 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 5 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 20 492 € HT/an
Bien également à vendre
Nous consulter
BUREAUX ET LOCAUX COMMERCIAUX A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 31_2523
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Type produit | Lot | Surface du lot | Prix de Vente (€ HT/HC/an) | |
---|---|---|---|---|---|
A - R+1 | Bureau | A11 | 89.43 m² | 201 217.50 € | |
A - R+1 | Bureau | A16 | 91.06 m² | 204 885.00 € | |
A - R+1 | Bureau | A17 | 98.58 m² | 221 805.00 € | |
A - R+1 | Bureau | A18 | 95.04 m² | 213 840.00 € | |
A - R+2 | Bureau | A24 | 95.68 m² | 215 280.00 € | |
A - R+2 | Bureau | A26 | 91.06 m² | 204 885.00 € | |
A - R+2 | Bureau | A27 | 98.69 m² | 222 052.50 € | |
A - R+2 | Bureau | A28 | 95.19 m² | 214 177.50 € | |
B - R+1 | Bureau | B11-A | 44.53 m² | 100 192.50 € | |
B - R+1 | Bureau | B14 | 68.76 m² | 154 710.00 € | |
D - R+1 | Bureau | D11 | 75.77 m² | 170 482.50 € | |
D - R+1 | Bureau | D12 | 80.23 m² | 180 517.50 € | |
D - R+1 | Bureau | D13 | 65.56 m² | 147 510.00 € | |
E - RDC | Local commercial (Halle) | E01 | 136.98 m² | 335 601.00 € | |
E - RDC | Local commercial (Halle) | E02 | 139.60 m² | 335 040.00 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
Emplacement
Muret 31600
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué