1 / 11
Bureaux à vendre à Nîmes - TOTEMIK, immeuble neuf de bureaux et commerces de 6 991 m2 divisibles à partir de 93 m2 implanté en plein coeur de la zone du Mas des Abeilles
Référence : 1250590-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 280,75 | |||
RDC | Parties communes | 20,02 | |||
Total Cellule LPB 01 | Bureaux | 300,77 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 278,95 | |||
1 | Parties communes | 19,89 | |||
Total Cellule LP A13 | Bureaux | 298,84 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Commerce | 272,15 | |||
RDC | Parties communes | 19,4 | |||
Total Cellule COM 01 | Commerce | 291,55 | 3ème trimestre 2026 | ||
RDC | Bureaux | 257,55 | |||
RDC | Parties communes | 18,36 | |||
Total Cellule LPB 02 | Bureaux | 275,91 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 244,3 | |||
1 | Parties communes | 17,42 | |||
Total Cellule LP A14 | Bureaux | 261,72 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 238,7 | |||
2 | Parties communes | 17,02 | |||
Total Cellule LP B21 | Bureaux | 255,72 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 238,6 | |||
1 | Parties communes | 17,01 | |||
Total Cellule LP B11 | Bureaux | 255,61 | 3ème trimestre 2026 | ||
5 | Bureaux | 231,75 | |||
5 | Terrasse | 51,6 | |||
5 | Parties communes | 16,52 | |||
Total Cellule LP B52 | Bureaux | 248,27 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 223,35 | |||
1 | Parties communes | 15,92 | |||
Total Cellule LP B13 | Bureaux | 239,27 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 223,35 | |||
2 | Parties communes | 15,92 | |||
Total Cellule LP B23 | Bureaux | 239,27 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 221,15 | |||
2 | Terrasse | 60,8 | |||
2 | Parties communes | 15,77 | |||
Total Cellule LP A23 | Bureaux | 236,92 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 202,75 | |||
1 | Parties communes | 14,46 | |||
Total Cellule LP A01 | Bureaux | 217,21 | 3ème trimestre 2026 | ||
5 | Bureaux | 200 | |||
5 | Terrasse | 45,1 | |||
5 | Parties communes | 14,26 | |||
Total Cellule LP A51 | Bureaux | 214,26 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 196,9 | |||
2 | Terrasse | 55,25 | |||
2 | Parties communes | 14,04 | |||
Total Cellule LP A24 | Bureaux | 210,94 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 145,7 | |||
3 | Terrasse | 36,35 | |||
3 | Parties communes | 10,39 | |||
Total Cellule LP B32 | Bureaux | 156,09 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 145,65 | |||
4 | Parties communes | 10,38 | |||
Total Cellule LP B42 | Bureaux | 156,03 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 142,4 | |||
2 | Parties communes | 10,15 | |||
Total Cellule LP B25 | Bureaux | 152,55 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 142,4 | |||
3 | Parties communes | 10,15 | |||
Total Cellule LP B33 | Bureaux | 152,55 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 142,4 | |||
4 | Parties communes | 10,15 | |||
Total Cellule LP B43 | Bureaux | 152,55 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 140,4 | |||
2 | Parties communes | 10,01 | |||
Total Cellule LP B24 | Bureaux | 150,41 | 3ème trimestre 2026 | ||
5 | Bureaux | 135,2 | |||
5 | Terrasse | 66,55 | |||
5 | Parties communes | 9,64 | |||
Total Cellule LP A52 | Bureaux | 144,84 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Terrasse | 149,8 | |||
3 | Bureaux | 134,65 | |||
3 | Parties communes | 9,6 | |||
Total Cellule LP B31 | Bureaux | 144,25 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 134,65 | |||
4 | Parties communes | 9,6 | |||
Total Cellule LP B41 | Bureaux | 144,25 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 132,9 | |||
1 | Parties communes | 9,48 | |||
1 | Terrasse | 7,8 | |||
Total Cellule LP B15 | Bureaux | 142,38 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 130,95 | |||
1 | Parties communes | 9,34 | |||
1 | Terrasse | 7,8 | |||
Total Cellule LP B14 | Bureaux | 140,29 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 129,05 | |||
3 | Terrasse | 18,15 | |||
3 | Parties communes | 9,2 | |||
Total Cellule LP A32 | Bureaux | 138,25 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 129,05 | |||
4 | Parties communes | 9,2 | |||
Total Cellule LP A42 | Bureaux | 138,25 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 124,3 | |||
2 | Parties communes | 8,86 | |||
Total Cellule LP A21 | Bureaux | 133,16 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 124,3 | |||
3 | Parties communes | 8,86 | |||
Total Cellule LP A31 | Bureaux | 133,16 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 124,3 | |||
4 | Parties communes | 8,86 | |||
Total Cellule LP A41 | Bureaux | 133,16 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 123,9 | |||
2 | Parties communes | 8,83 | |||
Total Cellule LP A22 | Bureaux | 132,73 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 115,15 | |||
1 | Parties communes | 8,21 | |||
1 | Terrasse | 7,8 | |||
Total Cellule LP A11 | Bureaux | 123,36 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 114,2 | |||
1 | Parties communes | 8,14 | |||
1 | Terrasse | 7,8 | |||
Total Cellule LP A12 | Bureaux | 122,34 | 3ème trimestre 2026 | ||
1 | Bureaux | 108,65 | |||
1 | Parties communes | 7,75 | |||
Total Cellule LP B12 | Bureaux | 116,4 | 3ème trimestre 2026 | ||
2 | Bureaux | 108,65 | |||
2 | Parties communes | 7,75 | |||
Total Cellule LP B22 | Bureaux | 116,4 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 103,45 | |||
3 | Terrasse | 49,75 | |||
3 | Parties communes | 7,38 | |||
Total Cellule LP A34 | Bureaux | 110,83 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 103,45 | |||
4 | Parties communes | 7,38 | |||
Total Cellule LP A44 | Bureaux | 110,83 | 3ème trimestre 2026 | ||
3 | Bureaux | 96,7 | |||
3 | Terrasse | 51,8 | |||
3 | Parties communes | 6,89 | |||
Total Cellule LP A33 | Bureaux | 103,59 | 3ème trimestre 2026 | ||
4 | Bureaux | 96,7 | |||
4 | Parties communes | 6,89 | |||
Total Cellule LP A43 | Bureaux | 103,59 | 3ème trimestre 2026 | ||
5 | Bureaux | 86,9 | |||
5 | Terrasse | 49,1 | |||
5 | Parties communes | 6,2 | |||
Total Cellule LP B51 | Bureaux | 93,1 | 3ème trimestre 2026 | ||
Parkings | - | 3ème trimestre 2026 | |||
Parkings | - | 3ème trimestre 2026 | |||
Total | 7 657,05 m² | ||||
1 1 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Emplacement
Nimes 30900
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué