1 / 5
Vente Bureaux 2 305 m²34830 Jacou
5 762 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
Bureaux A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-W52309
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Typologie | Surface | Prix de vente /m² HD ou HT | Parking sous-sol/Parking extérieur |
---|---|---|---|---|
B003 | Bureaux | 166 | 2500 | 0/4 |
B204 | Bureaux | 124 | 2850 | 0/4 |
A001 | Bureaux | 146 | 2500 | 0/4 |
C104 | Bureaux | 97 | 2850 | 0/4 |
C107 | Bureaux | 100 | 2850 | 0/4 |
C102 | Bureaux | 110 | 2850 | 0/4 |
B002 | Bureaux | 236 | 2500 | 0/4 |
A005 | Bureaux | 158 | 2500 | 0/4 |
B101 | Bureaux | 95 | 2850 | 0/4 |
B103 | Bureaux | 84 | 2850 | 0/4 |
B105 | Bureaux | 138 | 2850 | 0/4 |
A007 | Bureaux | 173 | 2500 | 0/4 |
B004 | Bureaux | 68 | 2500 | 0/4 |
C001 | Bureaux | 180 | 2500 | 0/4 |
C003 | Bureaux | 264 | 2500 | 0/4 |
B003 | Bureaux | 166 | 2500 | 0/4 |
Caractéristiques
Services
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Emplacement
Jacou 34830
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué