1 / 5
Vente Bureaux 150 m² à 8 135 m²67200 Strasbourg
À partir de
20 337 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 67_0433
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment / Lots | Etage | Type | Surface (en m2) | Prix vente (€/HT/HD) | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | RDC au R+5 | Bureaux | 5141,12 | 13 582 500,00 | |
- | - | - | - | - | |
Bât B / 101 | R+1 | Bureaux | 414,53 | 1 034 000,00 | |
Bât B / 102 | R+1 | Bureaux | 359,15 | 895 000,00 | |
Bât B / 201 | R+2 | Bureaux | 197,07 | 491 000,00 | |
Bât B / 202 | R+2 | Bureaux | 181,93 | 454 000,00 | |
Bât B / 203 | R+2 | Bureaux | 189,79 | 473 000,00 | |
Bât B / 204 | R+2 | Bureaux | 192,59 | 480 000,00 | |
Bât B | R+3 | Bureaux | 764,27 | 1 905 000,00 | |
Bât B | R+4 | Bureaux | 758,12 | 1 895 000,00 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Strasbourg 67200
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué