1 / 13
Vente Bureaux 66 m² à 5 031 m²34000 Montpellier
À partir de
14 707 315 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 34_4547
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lots | Etages | Surface SU m² env. | Surface QP incluses m² env. | Prix de vente m² HT HD | |
---|---|---|---|---|---|
B101 | R+1 | 124,61 m² env. | 162,13 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B102 | R+1 | 64,24 m² env. | 83,58 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B103 | R+1 | 64,23 m² env. | 83,57 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B104 | R+1 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B105 | R+1 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B106 | R+1 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B107 | R+1 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B108 | R+1 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B201 | R+2 | 125,21 m² env. | 162,91 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B202 | R+2 | 50,9 m² env. | 66,23 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B203 | R+2 | 51,34 m² env. | 66,80 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B204 | R+2 | 51,46 m² env. | 66,95 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B205 | R+2 | 124,6 m² env. | 162,12 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B206 | R+2 | 101,67 m² env. | 132,28 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B207 | R+2 | 51,3 m² env. | 66,75 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B208 | R+2 | 51,4 m² env. | 66,88 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B209 | R+2 | 101,63 m² env. | 132,23 m² env. | 2 850 € HT HD / m² | |
B301 | R+3 | 279,46 m² env. | 363,61 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B302 | R+3 | 175,71 m² env. | 228,62 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B303 | R+3 | 276,03 m² env. | 359,14 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B304 | R+3 | 162,02 m² env. | 210,81 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B401 | R+4 | 278,79 m² env. | 362,74 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B402 | R+4 | 175,98 m² env. | 228,97 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B403 | R+4 | 276,66 m² env. | 359,96 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B404 | R+4 | 162,21 m² env. | 211,05 m² env. | 2 950 € HT HD / m² | |
B501 | R+5 | 273,19 m² env. | 355,45 m² env. | 3 000 € HT HD / m² | |
B502 | R+5 | 176,09 m² env. | 229,11 m² env. | 3 000 € HT HD / m² | |
B503 | R+5 | 238,01 m² env. | 309,68 m² env. | 3 000 € HT HD / m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Sécurité
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Montpellier 34000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Nicolas HUET
521 Rue Georges Méliès Parc L’@7Center Bâtiment L'altis
34000 MONTPELLIER