1 / 6
Vente Bureaux 70 m² à 6 000 m²34070 Montpellier
À partir de
17 100 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 34_1540
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Type produit | Lot | Surface SU en m² | Surface du lot en m² yc parties communes | |
---|---|---|---|---|---|
RdC | Local vélos | 97,25 m² | |||
Restaurant | 270 m² | ||||
Salle de réunion | 14 m² | ||||
Salle de réunion | 14 m² | ||||
BUREAUX | B001 | 33,85 m² | 43,59 m² | ||
BUREAUX | B002 | 34,97 m² | 45,04 m² | ||
BUREAUX | B003 | 36,00 m² | 46,36 m² | ||
BUREAUX | B004 | 35,70 m² | 45,98 m² | ||
BUREAUX | B005 | 70,70 m² | 91,05 m² | ||
BUREAUX | B006 | 50,19 m² | 64,64 m² | ||
BUREAUX | B007 | 84,77 m² | 109,17 m² | ||
BUREAUX | B008 | 105,44 m² | 135,79 m² | ||
BUREAUX | B009 | 59,96 m² | 77,22 m² | ||
BUREAUX | B010 | 87,50 m² | 112,68 m² | ||
BUREAUX | B011 | 35,50 m² | 45,72 m² | ||
BUREAUX | B012 | 33,64 m² | 43,32 m² | ||
- | - | - | - | ||
R+1 | BUREAUX | B101 | 64,73 m² | 83,36 m² | |
BUREAUX | B102 | 114,38 m² | 147,30 m² | ||
BUREAUX | B103 | 110,94 m² | 142,87 m² | ||
BUREAUX | B104 | 51,4 m² | 66,19 m² | ||
BUREAUX | B105 | 51,64 m² | 66,50 m² | ||
BUREAUX | B106 | 145,94 m² | 187,94 m² | ||
BUREAUX | B107 | 107,76 m² | 138,78 m² | ||
BUREAUX | B108 | 38,55 m² | 49,65 m² | ||
- | - | - | - | ||
R+2 | BUREAUX | B201 | 130,1 m² | 167,55 m² | |
BUREAUX | B202 | 226,04 m² | 291,10 m² | ||
BUREAUX | B203 | 129,62 m² | 166,93 m² | ||
BUREAUX | B204 | 230,06 m² | 296,28 m² | ||
- | - | - | - | ||
R+3 | BUREAUX | B301 | 157,7 m² | 203,09 m² | |
BUREAUX | B302 | 282,3 m² | 363,55 m² | ||
BUREAUX | B303 | 177 m² | 227,94 m² | ||
BUREAUX | B304 | 278,9 m² | 359,17 m² | ||
- | - | - | - | ||
R+4 | BUREAUX | B401 | 157,7 m² | 203,09 m² | |
BUREAUX | B402 | 282,3 m² | 363,55 m² | ||
BUREAUX | B403 | 177 m² | 227,94 m² | ||
BUREAUX | B404 | 278,9 m² | 359,17 m² | ||
- | - | - | - | ||
BUREAUX | B501 | 234,12 m² | 301,50 m² | ||
BUREAUX | B502 | 210,88 m² | 271,58 m² | ||
BUREAUX | B503 | 233,24 m² | 300,37 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Montpellier 34070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre BRADITCH
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER