1 / 6
Vente Bureaux 43 m² à 4 247 m²34070 Montpellier
À partir de
12 103 950 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 34_1540
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Type produit | Lot | Surface SU en m² | Surface du lot en m² yc parties communes | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 | Bureaux | B101 | 124,61 | 162,13 | |
R+1 | Bureaux | B102 | 64,24 | 83,58 | |
R+1 | Bureaux | B103 | 64,23 | 83,57 | |
R+1 | Bureaux | B104 | 124,6 | 162,12 | |
R+1 | Bureaux | B105 | 101,67 | 132,28 | |
R+1 | Bureaux | B106 | 51,3 | 66,75 | |
R+1 | Bureaux | B107 | 51,4 | 66,88 | |
R+2 | Bureaux | B201 | 125,21 | 162,91 | |
R+2 | Bureaux | B202 | 50,9 | 66,23 | |
R+2 | Bureaux | B203 | 51,34 | 66,80 | |
R+2 | Bureaux | B204 | 51,46 | 66,95 | |
R+2 | Bureaux | B205 | 124,6 | 162,12 | |
R+2 | Bureaux | B206 | 101,67 | 132,28 | |
R+2 | Bureaux | B207 | 51,3 | 66,75 | |
R+2 | Bureaux | B208 | 51,4 | 66,88 | |
R+3 | Bureaux | B301 | 279,46 | 363,61 | |
R+3 | Bureaux | B302 | 175,71 | 228,62 | |
R+3 | Bureaux | B303 | 276,03 | 359,14 | |
R+4 | Bureaux | B401 | 278,79 | 362,74 | |
R+4 | Bureaux | B402 | 175,98 | 228,97 | |
R+4 | Bureaux | B403 | 276,66 | 359,96 | |
R+4 | Bureaux | B404 | 162,21 | 211,05 | |
R+5 | Bureaux | B501 | 273,19 | 355,45 | |
R+5 | Bureaux | B502 | 176,09 | 229,11 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Montpellier 34070
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre BRADITCH
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER