1 / 22
Vente Bureaux 260 m² à 6 756 m²69006 Lyon 6
À partir de
46 616 400 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxe foncière : 74 316 €/an
Bureaux A VENDRE
Référence : 69_0067
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Lot | Surfaces SU QP incluses | Prix vente m² HT/HD | QP rooftop commun | |
---|---|---|---|---|---|
1er étage | 1.2 | 322 m² | 7 200 € | 16 m² | |
1er étage | 1.3 - SOUS-OFFRE | 293 m² | 7 500 € | 14 m² | |
1er étage | 1.4 | 260 m² | 6 900 € | 13 m² | |
1er étage | 1.1 | 237 m² | 6 900 € | 12 m² | |
2ème étage | 2.2 | 319 m² | En cours | 16 m² | |
2ème étage | 2.3 | 335 m² | En cours | 16 m² | |
2ème étage | 2.4 | 335 m² | En cours | 17 m² | |
2ème étage | 2.1 | 282 m² | En cours | 14 m² | |
3ème étage | 3.2 + 3.1 b - SOUS-OFFRE | 524 m² | 7 800 € | 26 m² | |
3ème étage | 3.3 | 412 m² | 7 600 € | 16 m² | |
3ème étage | 3.4 | 335 m² | En cours | 17 m² | |
4ème étage | 4.2 - SOUS-OFFRE | 301 m² | 8 100 € | 15 m² | |
4ème étage | 4.3 - SOUS-OFFRE | 287 m² | 8 300 € | 14 m² | |
4ème étage | 4.4 | 335 m² | 7 900 € | 17 m² | |
4ème étage | 4.1 | 282 m² | 7 900 € | 14 m² | |
5ème étage | 5.2 - SOUS-OFFRE | 302 m² | 8 400 € | 15 m² | |
5ème étage | 5.3 - SOUS-OFFRE | 287 m² | 8 600 € | 14 m² | |
5ème étage | 5.4 - SOUS-OFFRE | 335 m² | 8 200 € | 17 m² | |
5ème étage | 5.1 - SOUS-OFFRE | 283 m² | 8 200 € | 14 m² | |
6ème étage | 6.1 + rooftop 2 - SOUS-OFFRE | 406 m² | 8 900 € | 20 m² | |
6ème étage | 6.2 - SOUS-OFFRE | 398 m² | 8 900 € | 20 m² | |
6ème étage | 6.3 - SOUS-OFFRE | 268 m² | 8 900 € | 13 m² | |
7ème étage | Rooftop 1 et 3 | 406 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Lyon 6 69006
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué