1 / 10
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 54_15963
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface | Locataire | Conditions bail | Prise d'effet | |
---|---|---|---|---|---|
Lot 1 & 6 | environ 176 + 71 m² | ENERLOR | Bail de 9 ans | 1/07/2010 | |
Lot 2 | environ 210 m² | Association CAMEL | Bail de droit commun 9 ans | 1/09/2020 | |
Lot 3 | environ 272 m² | Vacant | En cours de validation LOI | ||
Lot 4 | environ 285 m² | Association REALISE | Bail de droit commun 9 ans | 1/01/2025 | |
Lot 5 | environ 118 m² | Vacant | |||
Lot 8 | environ 115 m² | Vacant |
Caractéristiques
Services
- Parking
Equipements
- Double vitrage
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Maxeville 54320
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : 351 à 540 kWh/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : 6 à 15 kg CO₂/m².an