1 / 25
Vente Bureaux 172 m² à 7 265 m²69009 Lyon 9
À partir de
33 782 250 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxe foncière : 159 830 €/an
BUREAUX A VENDRE
Référence : 69_006865
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | N° de Lot | SUBL | Terrasses | Commentaires |
---|---|---|---|---|
RDC | A1 | 158,90 m² | 26,8 m² | Vendu (restaurant) |
A2 | 318,20 m² | 57,5 m² | ||
A3 | 161,40 m² | 37.3 m² | Vendu (Crèche) | |
TOTAL RDC / TOTAL DISPONIBLE | 638,5 M² / 318,20 m² | 121,6 m² | ||
R+1 | A4 | 190,9 m² | 9.2 m² | |
A5 | 174,8 m² | |||
A6 | 299,2 m² | 21.8 m² | ||
A7 | 221,4 m² | 17.5 m² | ||
TOTAL R+1 | 886,3 m² | 48.5 m² | ||
R+2 | A8 | 190,9 m² | ||
A9 | 174,8 m² | |||
A10 | 299,4 m² | 21.8 m² | ||
A11 | 221,5 m² | 17.5 m² | ||
TOTAL R+2 | 886,6 m² | 39,3 m² | ||
R+3 | A12 | 337,5 m² | 17,7 m² | |
A13 | 172,9 m² | |||
A14 | 378,9 m² | 21.8 m² | ||
TOTAL R+3 | 889,3 m² | 39.5 m² | ||
R+4 | A16 | 244,10 m² | 80.8 m² | |
A17 | 272 m² | 147 m² | ||
TOTAL R+4 | 516.10 m² | 227.8 m² | ||
R+5 | A18 - location uniquement | 244 m² | ||
A19 - location uniquement | 272 m² | |||
TOTAL R+5 | 516 m² | |||
TOTAL BAT ONE | 4 332,80 m² | 476,70 m² | ||
BAT TWO | ||||
RDC | C1 | 180.50 m² | 14.6 m² | |
C2 | 301,70 m² | 32.8 m² | ||
TOTAL RDC | 482,20 m² | 47.4 m² | ||
R+1 | C3 | 323 m² | 10.5 m² | |
C4 | 335.90 m² | 13.9 m² | ||
TOTAL R+1 | 658.90 m² | 24.4 m² | ||
R+2 | C5 | 323 m² | 10.3 m² | |
C6 | 335.90 m² | 13.9 m² | ||
TOTAL R+2 | 658.90 m² | 24.2 m² | ||
R+3 | C7 | 318.3 m² | 10.3 m² | |
C8 | 336.6 m² | 13.9 m² | ||
TOTAL R+3 | 654.90 m² | 24.2 m² | ||
R+4 | C9 | 239 m² | 198.7 m² | |
TOTAL R+4 | 239 m² | 198.7 m² | ||
R+5 | C10 | 239 m² | 0 m² | |
TOTAL R+4 | 239 m² | 0 m² | ||
TOTAL BAT TWO | 2 932,90 m² | 318.9 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Emplacement
Lyon 9 69009
À proximité (moins de 300 m)
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué