1 / 11
Vente Bureaux 174 m² à 1 635 m²69760 Limonest
À partir de
5 199 459 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_006269
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | SURFACE TOTALE | Terrasses | Parkings |
---|---|---|---|
C-01/318 | 279,56 m² | - | 9 int. + 1 ext. |
C-02/319 | 203,67 m² | 23,50 m² | 7 int. + 1ext. |
C-03/320 | 185,64 m² | 31,50 m² | 6 int. + 1 ext. |
TOTAL RDC | 668,87 m² | 55 m² | |
C-12/322 | 211,12 m² | 24 m² | 7 int. + 1 ext. |
C-13/323 - VENDU | 174,97 m² | 33 m² | 6 int. + 1 ext. |
TOTAL | 386.09 m² | 57 m² | |
C-21/324 | 301,81 m² | 7,20 m² | 10 int. + 2 ext. |
C-22/325 - sous option | 278,27 m² | 155,92 m² | 9 int. + 2 ext. |
TOTAL | 580,08 m² | 163,12 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Limonest 69760
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué