1 / 14
Location Bureaux 13 m² à 2 216 m²64000 Pau
Loyer : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 64_1115
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Lot | Étage | Surface Utile Brute Locative en m² | Loyer annuel HT HC | |
---|---|---|---|---|---|
A | 23 | RDC | 40,33 m² environ | 6 050 € | |
A | 28 | R+1 | 20,15 m² environ | 3 030 € | |
A | 30 | R+1 | 28,79 m² environ | 4 350 € | |
A | 39 | R+2 | 35.65 m² environ | 5 350 € | |
B | 70 | R+1 | 17.42 m² environ | 2 600 € | |
B | 73 | R+1 | 13,58 m² environ | 1 900 € | |
B | 76 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 € | |
B | 77 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 € | |
B | 78 | R+1 | 63,83 m² environ | 9 600 € | |
B | 79 | R+1 | 19.26 m² environ | 2 900 € | |
B | 80 | R+1 | 26.27 m² environ | 3 950 € | |
B | 84 | R+2 | 66,51 m² environ | 9 980 € | |
B | 86 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 87 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 88 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 89 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 90 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 91 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 92 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
B | 93 | R+2 | 178,48 m² environ | 26 700 € | |
C | 96 | RDC | 45,60 m² environ | 7 000 € | |
C | 106 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 € | |
C | 107 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 € | |
C | 108 | R+1 | 67.28 m² environ | 10 100 € | |
C | 109 | R+2 | 27,13 m² environ | 3 800 € | |
C | 111 | R+2 | 16.29 m² environ | 2 450 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Rénové
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
Equipements
- Climatisation
Sécurité
- Alarme
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Pau 64000
À proximité (moins de 300 m)
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : 211 à 350 kWh/m².an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : 6 à 15 kg CO₂/m².an
Qui sommes-nous ?
Thierry MAYET
Immeuble Bigarrena 6 Chemin de la Marouette
64100 BAYONNE