Exclusif
1 / 14
Location Bureaux 300 m² à 9 395 m²44000 Nantes
Publiée il y a 2 mois
À partir de
4 125 € HT-HC/mois
165 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 234 875 € HT/an
Taxe foncière : 187 900 €/an
BUREAUX A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 44_16333
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Niveau | Type | SUBL m² - Bâtiment A | STATIONNEMENTS | SUBL m² - Terrasses |
---|---|---|---|---|
BATIMENT A - SOUS-SOL | 57,58 m² | |||
BATIMENT A - RDC | 163,10 m² | |||
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ||
BATIMENT A - R+1 | Bureaux | 659,82 m² | 8 | |
BATIMENT A - R+2 | Bureaux | 652,32 m² | 8 | |
BATIMENT A - R+3 | Bureaux | 651,16 m² | 8 | Terrasse commune deux bâtiments 128.65 m² |
BATIMENT A - R+4 | Bureaux | 650,72 m² | 7 | Terrasse commune deux bâtiments de 69.70 m² |
BATIMENT A - R+5 | Bureaux | 650,77 m² | 7 | |
BATIMENT A - R+6 | Bureaux | 651,15 m² | 7 | |
BATIMENT A - R+7 | Bureaux | 650,15 m² | 7 | |
BATIMENT A - R+8 | Bureaux | 520,08 m² | 6 | Terrasse de 110,10 m² |
TOTAL BATIMENT A | 5 086,17 m² | 58 | ||
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ||
BATIMENT B - SOUS-SOL | Réserves | 76,94 m² | ||
BATIMENT B - RDC ACTIVITE | Activité | 404,15 m² | ||
------------------------ | ------------------------ | ------------------------ | ||
BATIMENT B - R+1 | Bureaux | 1 226,51 m² | 15 | |
BATIMENT B - R+2 | Bureaux | 1 220.17 m² | 14 | |
BATIMENT B - R+3 | Bureaux | 929.17 m² | 11 | Terrasse commune deux bâtiments 128.65 m² |
BATIMENT B - R+4 | Bureaux | 793.49 m² | 9 | Terrasse commune deux bâtiments de 69.70 m² |
TOTAL BATIMENT B | 4 444.51 m² | 49 |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
- État du bien : Programme neuf
- Immeuble indépendant
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Meublé
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Nantes 44000
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Boulangerie / Pâtisserie
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué