1 / 7
Location Bureaux 60 m² à 6 307 m²51100 Reims
À partir de
750 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 51_0601
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Surface m2 (privative) | Surface utile au bail | Loyer annuel au m2 | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | RDC | 104,77 | 115,247 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment A | 1er étage | 144,76 | 159,236 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment A | 1er étage | 678,79 | 746,669 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment A | 2ème étage | 141,38 | 155,518 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment A | 2ème étage | 796,55 | 876,205 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment B | 3ème étage | 320,00 | 352 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment B | 3ème étage | 38,84 | 42,724 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment B | 3ème étage | 91,13 | 100,243 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment C | 1er étage | 119,30 | 131,23 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment C | 1er étage | 85,21 | 93,731 | 130€/HT/HC | |
B âtiment D | RDC | 228,00 | 250,80 | 130 € HT/HC | |
Bâtiment D | 3ème étage | 676,00 | 743,60 | 130 € HT/HC | |
Batîment E | 1er étage | 109,03 | 119,93 | 130€/HT/HC | |
Bâtiment I | 2ème étage | 327,60 | 360,36 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment I | RDC | 107,10 | 109,24 | 150 €/ HT/HC | |
Bâtiment I | 2 ème étage | 121,87 | 134,057 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment I | 2 ème étage | 60,75 | 66,82 | 150€ HT/HC | |
Bâtiment I | 2 ème étage | 148,50 | 163,35 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment I | 1er étage | 707,40 | 778,14 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment II | 2éme étage | 530,00 | 583 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment III | 2éme étage | 246,45 | 271,095 | 150€/HT/HC | |
Bâtiment III | 3 ème étage | 296,45 | 326,095 | 150 € HT/HC |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Services
- Cuisine
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Reims 51100
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Superette / Supermarché
2 Restaurants
2 Boulangeries / Pâtisseries
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Services
1 Bureau de poste
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué