Exclusif
1 / 10
Location Bureaux 36 m² à 3 200 m²06560 Sophia Antipolis
À partir de
480 € HT-HC/mois
160 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 36 380 € HT/an
Taxe foncière : 18 697 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 06_002068
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
ETAGE ET LOT | TYPE | Surface locative en m² (SUBL) | Loyer annuel HT/HC/ m²/an | CHARGES ANNUELLES HT | |
---|---|---|---|---|---|
R+1 - A04 | BUREAUX | 160.9 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+1 - A05 | BUREAUX | 211.4 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+1 - A06 | BUREAUX | 132.6 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+1 - A07 | BUREAUX | 36.3 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+2 - A11 | BUREAUX | 379,6 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+2 - A12 | BUREAUX | 8.8 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+2 - A13 | BUREAUX | 102.3 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
R+2 - A14 | BUREAUX | 260.3 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an | |
Bâtiment B - B11 | BUREAUX | 1917.4 m² | 160 € HT/HC/m²/an parkings inclus | 47.38 € HT/ m²/an |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Rénové
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
- Meublé
Emplacement
Sophia Antipolis 06560
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
2 Restaurants
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Charles BUSCHINO
1208 Route des Lucioles Espace Beethoven Batiment 2
06410 Valbonne