Exclusif
1 / 15
Location Bureaux 500 m² à 7 203 m²06560 Sophia Antipolis
À partir de
10 209 € HT-HC/mois
245 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : s2 2026
Référence : 06_001746
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Surface utile en m² | Loyer moyen annuel hors charges /m²/an | Surface terrasses en m² |
---|---|---|---|---|
Bâtiment haut - Lots 01,02,03 et 04 | RDC | 1 680.67 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | 168.50 m² |
Bâtiment haut - Lot 01 | RDC | 148.37 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 02 | RDC | 349.61 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 03 | RDC | 516.85 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 04 | RDC | 665.84 m² | 240 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lots 05,06,07,08 et 09 | R+1 | 2 489.07 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut- Lot 05 | R+1 | 521.53 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 06 | R+1 | 452.03 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 07 | R+1 | 557.17 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 08 | R+1 | 444.63 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 09 | R+1 | 513.71 m² | 242 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lots 10,11,12 et 13 | R+2 | 1 862.86 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | 250 m² |
Bâtiment haut- Lot 10 | R+2 | 337.21 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
Bâtiment haut - Lot 11 | R+2 | 530.96 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | |
Bâtiment haut - Lot 12 | R+2 | 551.95 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 13 | R+2 | 442.74 m² | 255 euros HT/HC/m²/an | - |
Bâtiment haut - Lot 14 | R+3 | 1 170.76 m² | 270 euros HT/HC/m²/an | 682.60 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Sophia Antipolis 06560
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Superette / Supermarché
5 Restaurants
Services
1 Bureau de poste
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Alexandre CAPONY
1208 Route des Lucioles Espace Beethoven Batiment 2
06410 Valbonne