1 / 11
Location Bureaux 148 m² à 3 629 m²31100 Toulouse
À partir de
1 168 € HT-HC/mois
95 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 119 757 € HT/an
Taxe foncière : 108 870 €/an
BUREAUX A LOUER
Disponibilité : immédiate
Référence : 72123_3_
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Etage | Surface | Loyer annuel HT HC | Taxe Foncière | |
---|---|---|---|---|---|
BAT 1 - Lot 2-3 | RDC - CLOISONNE | 415m² ( 130+285) | 25 740 € | 8 580 € | |
BAT 1 - Lot 1 | R+2 | 286 m² | 32 200 € | 6 630 € | |
NEW : BAT 1 - Lot 2 | R+2 CLOISONNE | 171m² | 15 390 € | 5130 € | |
BAT 1 - Lot 1 | R+3 | 303 m² (285+18) | 32 200 € | 6 630 € | |
BAT 2 - Lot 3 | R+2 | 281 m² | |||
BAT 2 - Lot 3 | R+3 | 282 m² | 28 200 € | 8 460 € | |
BAT 2 - Lot 3 | R+4 | 249 m² | 24 900 € | 7 470 € | |
BAT 3 - Lot 1 | R +2 CLOISONNE | 284 m² | 25 560 € | 8 520 € | |
BAT 3 - Lot 1 | R+3 | 284 m² | 28 400 € | 8 520 € | |
BAT 3 - Lot 3 | R+3 | 232 m² | 23 200 € | 6 960 € | |
BAT 3 - Lot 1 | R+4 / COWORKING | 134m² | |||
BAT 4 - Lot 3 | R+4 CLOISONNE | 285 m² | 28 500 € | 8 550 € | |
BAT 4 - Lot 1 | R+4 | 275 m² | 27 500 € | 8 250 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Toulouse 31100
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué