1 / 16
Location Bureaux 147 m² à 2 723 m²31670 Labege
À partir de
1 531 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 88 770 € HT/an
Taxe foncière : 48 596 €/an
BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 31_12291
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bâtiment | Niveau | Parking | Surface | Loyer annuel HT | |
---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A - | RDC - bureau+petite activité | 28 | 961 m² | 120 125,00 € | |
Bâtiment A - Divisions possible | RDC - LOT 1 | 10 | 326 m² | ||
Bâtiment A - Divisions possible | RDC - LOT 2 | 4 | 146 m² | ||
Bâtiment A - Divisions possible | RDC - LOT 3 | 5 | 176 m² | ||
Bâtiment A - Divisions possible | RDC - LOT 4 | 9 | 313 m² | ||
Bâtiment A - EX PUMA FRANCE | R+2 | 16 | 406 m² | 50 750,00€ | |
Bâtiment B - 2a | RDC | 5 | 147 m² | 18 375.00 € | |
Bâtiment B - 2b | RDC | 7 | 240 m² | 30 000.00 € | |
Bâtiment B -PMU | RDC | 14 | 312 m² | 39 000.00 € | |
Bâtiment B | R+1 | 10 | 310 m² | 38 750.00 € | |
Bâtiment B - Z NAUTIC | R+1 | 13 | 345 m² | 43 125.00 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Très bon état
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Emplacement
Labege 31670
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué