1 / 9
BUREAU A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 26_0665
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | |
---|---|---|---|---|---|
bureau | RDC | 32.2 | |||
bureau | 18.47 | ||||
bureau | 18.7 | ||||
bureau | 18.7 | ||||
bureau | 23.97 | ||||
bureau | 19.31 | ||||
bureau | 19.31 | ||||
bureau | 18.4 | ||||
bureau | 18.4 | ||||
bureau | 18.4 | ||||
bureau | 17.95 | ||||
salle dessin | 39.03 | ||||
bureau | 19 | ||||
bureau | 11 | ||||
secrétariat | 15.46 | ||||
secrétariat | 15.7 et 8 | ||||
salle de réunion | 20.45 | ||||
reprographie | 18 | ||||
circulation | 37.34 et 52.09 | ||||
rangement et sanitaires | 3.43 et 4.49et1.35et2.92 | ||||
bureau | 1 er étage | 19.26 | |||
bureau | 18.35 | ||||
bureau | 18.24 | ||||
bureau | 18.75 | ||||
bureau | 23.97 | ||||
bureau | 18.56 | ||||
bureau | 18.57 | ||||
bureau | 39.65 | ||||
bureau | 62.91 | ||||
bureau | 17.52 | ||||
bureau | 19.18 | ||||
bureau | 18.5 | ||||
bureau | 52.17 | ||||
réfectoire | 39.50 | ||||
reprographie | 4.73 | ||||
rangement et circulation | 1.9 et 59,3 | ||||
sanitaires | 12.38 | ||||
archives | 52.8 |
Caractéristiques
Services
- Cuisine
- Salle de réunion
- Parking
Equipements
- Meublé
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Valence 26000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué