1 / 15
Vente Local d'activités 207 m² à 9 796 m²95300 Ennery
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
ACTIVITE - ENTREPOTS A VENDRE
Référence : 95_0474
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | RDC | R+1 | Surface | DESTINATION | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | |||||
A1 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A2 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A3 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A4 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A5 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A6 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A7 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A8 | 147 m2 | 60 m2 | 207 m2 | INDUSTRIE | |
A9 | 171 m2 | 60 m2 | 241 m2 | INDUSTRIE | |
A10 | 197 m2 | 60 m2 | 257 m2 | INDUSTRIE | |
A11 | 396 m2 | 117 m2 | 513 m2 | INDUSTRIE | |
A12 | 396 m2 | 117 m2 | 513 m2 | INDUSTRIE | |
A13 | 396 m2 | 117 m2 | 513 m2 | INDUSTRIE | |
A14 | 428 m2 | 127 m2 | 555 m2 | INDUSTRIE | |
TOTAL | 1 813 m2 | 538 m2 | 2 351 m2 | ||
BATIMENT B | |||||
B1 | 545 m2 | 176 m2 | 721 m2 | INDUSTRIE | |
B2 | 492 m2 | 144 m2 | 636 m2 | INDUSTRIE | |
B3 | 492 m2 | 144 m2 | 636 m2 | INDUSTRIE | |
B4 | 854 m2 | 127 m2 | 981 m2 | INDUSTRIE | |
B5 | 855 m2 | 144 m2 | 999 m2 | INDUSTRIE | |
B5 | 855 m2 | 144 m2 | 999 m2 | INDUSTRIE | |
TOTAL | 4 093 m2 | 879 m2 | 4972 m2 | ||
BATIMENT C | |||||
C1 | 288 m2 | 288 m2 | COMMERCE | ||
C2 | 288 m2 | 288 m2 | COMMERCE | ||
TOTAL | 576 m2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 8 m
Emplacement
Ennery 95300
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (36)
- Saint-Ouen-l'Aumône (24)
- Argenteuil (15)
- Cormeilles-en-Parisis (13)
- Gonesse (6)
- Osny (5)
- Domont (5)
- Deuil-la-Barre (4)
- Montmagny (4)
- Goussainville (4)
- Taverny (4)
- Cergy (4)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Franconville (2)
- Ermont (2)
- Sarcelles (2)
- Éragny (2)
- Bezons (2)
- Eaubonne (2)
- Enghien-les-Bains (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Soisy-sous-Montmorency
- Villiers-le-Bel
- Garges-lès-Gonesse
- Montmorency
- Saint-Gratien
- Saint-Brice-sous-Forêt
- L'Isle-Adam
- Sannois
- Vauréal
- Montigny-lès-Cormeilles