1 / 3
Location Local d'activités 152 m² à 7 845 m²34830 Jacou
À partir de
2 407 € HT-HC/mois
190 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Bien également à vendre
À partir de
362 719 €
A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 13061240A-0004
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 212,85 | Sous option | ||
RDC | Activités | 193,26 | Sous option | ||
RDC | Activités | 181,31 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 181,26 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 174,71 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 165,12 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 152,7 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 282,14 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 255,75 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 248,78 | Sous option | ||
1 | Bureaux | 226,95 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 206,28 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 132,2 | Fin 2026 | ||
2 | Bureaux | 291,3 | Sous option | ||
2 | Bureaux | 252,18 | Sous option | ||
2 | Bureaux | 238,06 | Sous option | ||
2 | Bureaux | 157,25 | Sous option | ||
2 | Bureaux | 136,49 | Sous option | ||
RDC | Activités | 255,07 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 205,74 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 179,61 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 268,35 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 267,18 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 140,02 | Fin 2026 | ||
2 | Bureaux | 267,77 | Fin 2026 | ||
2 | Bureaux | 256,93 | Fin 2026 | ||
2 | Bureaux | 140,33 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 298,08 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 275,14 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 238,56 | Fin 2026 | ||
RDC | Activités | 187,61 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 294,74 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 242,41 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 234,56 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 143,67 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 133,38 | Fin 2026 | ||
1 | Bureaux | 127,27 | Fin 2026 | ||
Total | 7 845,01 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès mobilité réduite
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Jacou 34830
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué