1 / 25
Vente Local d'activités 466 m² à 21 993 m²Rue Gambetta, 95340 Persan
À partir de
768 900 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2 % du prix de vente (honoraires HT)
A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITE - PERSAN - DIVISIBLE A PARTIR DE 466m²
Disponibilité : 01/09/2026
Référence : 21993
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Prix de vente (en €) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A1 | Locaux d'activit és | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A2 | Locaux d'activités | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A3 | Locaux d'activités | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A4 | Locaux d'activités | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A5 | Locaux d'activités | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A6 | Locaux d'activités | 466 | 768900 | Septembre 2026 |
A7 | Locaux d'activités | 953 | 1572450 | Septembre 2026 |
B1 | Locaux d'activités | 550 | 907500 | Septembre 2026 |
B2 | Locaux d'activités | 540 | 891000 | Septembre 2026 |
B3 | Locaux d'activités | 540 | 891000 | Septembre 2026 |
B4 | Locaux d'activités | 540 | 891000 | Septembre 2026 |
B5 | Locaux d'activités | 540 | 891000 | Septembre 2026 |
B6 | Locaux d'activités | 550 | 907500 | Septembre 2026 |
C1 | Locaux d'activités | 1268 | 2092200 | Septembre 2026 |
C2 | Locaux d'activités | 1268 | 2092200 | Septembre 2026 |
D1 | Locaux d'activités | 1268 | 2092200 | Septembre 2026 |
D2 | Locaux d'activités | 1268 | 2092200 | Septembre 2026 |
E1 | Locaux d'activités | 450 | 742500 | Septembre 2026 |
E2 | Locaux d'activités | 450 | 742500 | Septembre 2026 |
E3 | Locaux d'activités | 450 | 742500 | Septembre 2026 |
E4 | Locaux d'activités | 450 | 742500 | Septembre 2026 |
E5 | Locaux d'activités | 450 | 742500 | Septembre 2026 |
F1 | Locaux d'activités | 1268 | 2092200 | Septembre 2026 |
F2 | Locaux d'activités | 1268 | 2099220 | Septembre 2026 |
G1 | Locaux d'activités | 1268 | 2092220 | Septembre 2026 |
G2 | Locaux d'activités | 1268 | 2092220 | Septembre 2026 |
H1 | Locaux d'activités | 1295 | 2136750 | Septembre 2026 |
H2 | Locaux d'activités | 1295 | 2136750 | Septembre 2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Aire de manœuvre
- Année de construction : 2026
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Voirie lourde
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Chauffage : Electrique
- Sol : Béton
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Rue GambettaPersan 95340
Transports en commun
Persan - Beaumont
1129 m (soit 15 min à pied)
transilienLigne H
Champagne-sur-Oise
2012 m (soit 27 min à pied)
transilienLigne H
Nointel - Mours
2059 m (soit 27 min à pied)
transilienLigne H
Presles - Courcelles
4196 m (soit 56 min à pied)
transilienLigne H
Bruyères-sur-Oise
4573 m (soit 61 min à pied)
transilienLigne H
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Val-d'oise - Vente Local d'activités
- Persan (71)
- Saint-Ouen-l'Aumône (23)
- Cormeilles-en-Parisis (17)
- Argenteuil (13)
- Gonesse (6)
- Franconville (5)
- Osny (4)
- Cergy (4)
- Montmagny (4)
- Domont (4)
- Goussainville (4)
- Taverny (3)
- Éragny (3)
- Herblay-sur-Seine (3)
- Eaubonne (2)
- Bezons (2)
- Deuil-la-Barre (2)
- Garges-lès-Gonesse (2)
- Sarcelles (2)
- Enghien-les-Bains (1)
- Saint-Leu-la-Forêt (1)
- Ermont (1)
- Jouy-le-Moutier (1)
- Villiers-le-Bel
- Montmorency
- Vauréal
- Saint-Brice-sous-Forêt
- Saint-Gratien
- Soisy-sous-Montmorency
- Montigny-lès-Cormeilles
- Sannois
- L'Isle-Adam