1 / 12
Vente Local d'activités 59 m² à 9 166 m²33560 Carbon Blanc
Prix : Nous consulter
A VENDRE - LOCAL D'ACTIVITE NEUF - 9 166m² divisible
Référence : BL-B50188V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Surface | Prix / m² | Charges / m² / an |
---|---|---|
88m² | 1024.00€ | |
302m² | 1242.00€ | |
302m² | 1242.00€ | |
489m² | 1250.00€ | |
489m² | 1250.00€ | |
304m² | 1500.00€ | |
304m² | 1500.00€ | |
59m² | 1100.00€ | |
60m² | 1100.00€ | |
121m² | 1100.00€ | |
246m² | 1100.00€ | |
241m² | 1100.00€ | |
243m² | 1100.00€ | |
124m² | 1500.00€ | |
301m² | 1500.00€ | |
304m² | 1500.00€ | |
365m² | 1250.00€ | |
365m² | 1250.00€ | |
365m² | 1250.00€ | |
307m² | 1500.00€ | |
302m² | 1500.00€ | |
303m² | 1500.00€ | |
242m² | 1300.00€ | |
242m² | 1300.00€ | |
242m² | 1300.00€ | |
370m² | 1250.00€ | |
367m² | 1250.00€ | |
301m² | 1500.00€ | |
301m² | 1500.00€ | |
301m² | 1500.00€ | |
301m² | 1500.00€ | |
89m² | 1198.00€ | |
59m² | 1400.00€ | |
153m² | 1272.00€ | |
153m² | 1270.00€ | |
59m² | 1400.00€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Carbon Blanc 33560
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
TOM PIGUET
1 Rue Albert Einstein
33700 Mérignac
Gironde - Vente Local d'activités
- Bordeaux (30)
- Cestas (12)
- Ambarès-et-Lagrave (10)
- Blanquefort (9)
- Mérignac (9)
- Bruges (8)
- Eysines (8)
- Pessac (7)
- Saint-André-de-Cubzac (6)
- Le Bouscat (6)
- Gujan-Mestras (4)
- Villenave-d'Ornon (4)
- La Teste-de-Buch (4)
- Lormont (3)
- Andernos-les-Bains (2)
- Bègles (2)
- Libourne (2)
- Arcachon (2)
- Gradignan (1)
- Floirac (1)
- Saint-Médard-en-Jalles (1)
- Talence
- Cenon