1 / 21
Location Local d'activités 267 m² à 7 665 m²152 RUE FRANÇOIS RENÉ CHATEAUBRIANT, 44470 Carquefou
À partir de
1 335 € HT-HC/mois
60 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 49 823 € HT/an
A LOUER, LOCAL NEUF PROCHE AUTOROUTE A11
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 12554600-0006L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Batiment A | Activités | 444 | ||
RDC | Batiment A | Accueil | 43 | ||
MEZ | Batiment A | Activités | 180 | ||
Total Cellule A1 | Batiment A A1 | Activités | 667 | Immédiate | |
RDC | Batiment A | Activités | 280 | ||
RDC | Batiment A | Accueil | 22 | ||
MEZ | Batiment A | Activités | 138 | ||
Total Cellule A2 | Batiment A A2 | Activités | 440 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 228 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 20 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 86 | ||
Total Cellule B7 | Batiment B B7 | Activités | 334 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 201 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 21 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 88 | ||
Total Cellule B6 | Batiment B B6 | Activités | 310 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 178 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 21 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 89 | ||
Total Cellule B5 | Batiment B B5 | Activités | 288 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 168 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 21 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 89 | ||
Total Cellule B3 | Batiment B B3 | Activités | 278 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 165 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 20 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 88 | ||
Total Cellule B4 | Batiment B B4 | Activités | 273 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 158 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 21 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 89 | ||
Total Cellule B2 | Batiment B B2 | Activités | 268 | Immédiate | |
RDC | Batiment B | Activités | 158 | ||
RDC | Batiment B | Accueil | 21 | ||
MEZ | Batiment B | Activités | 88 | ||
Total Cellule B1 | Batiment B B1 | Activités | 267 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 629 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 52 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 187 | ||
Total Cellule C3 | Batiment C C3 | Activités | 868 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 276 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 22 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 141 | ||
Total Cellule C1 | Batiment C C1 | Activités | 439 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 281 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 50 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 93 | ||
Total Cellule C7 | Batiment C C7 | Activités | 424 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 221 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 22 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 98 | ||
Total Cellule C5 | Batiment C C5 | Activités | 341 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 208 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 22 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 94 | ||
Total Cellule C4 | Batiment C C4 | Activités | 324 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 211 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 26 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 77 | ||
Total Cellule C6 | Batiment C C6 | Activités | 314 | Immédiate | |
RDC | Batiment C | Activités | 175 | ||
RDC | Batiment C | Accueil | 22 | ||
MEZ | Batiment C | Activités | 95 | ||
Total Cellule C2 | Batiment C C2 | Activités | 292 | Immédiate | |
RDC | Batiment D | Activités | 696 | ||
RDC | Batiment D | Accueil | 48 | ||
MEZ | Batiment D | Activités | 194 | ||
Total Cellule D1 | Batiment D D1 | Activités | 938 | Immédiate | |
RDC | Batiment D | Activités | 381 | ||
RDC | Batiment D | Accueil | 44 | ||
MEZ | Batiment D | Activités | 175 | ||
Total Cellule D2 | Batiment D D2 | Activités | 600 | Immédiate | |
Total | 7 665 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Gardien
Internet
- Fibre optique
Emplacement
152 RUE FRANÇOIS RENÉ CHATEAUBRIANTCarquefou 44470
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué