1 / 18
Vente Local d'activités 122 m² à 3 262 m²57400 Sarrebourg
À partir de
152 625 €
Vente Local d'activités Sarrebourg 57400
Disponibilité : Immédiate
Référence : OVACT2426322
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
1 | Locaux d'Activités | RDC | 122.10 | |
10 | Locaux d'Activités | RDC | 202.70 | |
10 | Locaux d'Activités | R+1 | 36.80 | |
11 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
11 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.40 | |
12 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
12 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.30 | |
13 | Locaux d'Activités | RDC | 204.60 | |
13 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.50 | |
14 | Locaux d'Activités | RDC | 204.60 | |
14 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.40 | |
15 | Locaux d'Activités | RDC | 203.10 | |
15 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.50 | |
2 | Locaux d'Activités | RDC | 122.10 | |
3 | Locaux d'Activités | RDC | 122.10 | |
4 | Locaux d'Activités | RDC | 202.90 | |
4 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.40 | |
5 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
5 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.20 | |
6 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
6 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.70 | |
7 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
7 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.40 | |
8 | Locaux d'Activités | RDC | 204.50 | |
8 | Locaux d'Activités | R+1 | 37.40 | |
9 | Locaux d'Activités | RDC | 202.70 | |
9 | Locaux d'Activités | R+1 | 36.80 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Sarrebourg 57400
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Guillaume Foechterle
2 Rue Augustin Fresnel
57000 Metz