1 / 27
Vente Local d'activités 182 m² à 1 276 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
236 964 €
Vente Local d'activités Saint Vulbas 01150
Disponibilité : immédiate
Référence : 13494430-0015V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule A02 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule A03 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule A04 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 40 | |||
Total Cellule B10 | Activités | 183,08 | Réservé | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule B07 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule B08 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143,08 | |||
MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
Total Cellule B09 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
Parkings | - | Immédiate | |||
Total | 1 276,76 m² | ||||
8 extérieur |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué