1 / 18
Vente Local d'activités 51 m² à 5 041 m²91310 Montlhery
À partir de
122 400 €
Vente Local d'activités Montlhery 91310
Référence : 1239652-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Rdc | Activités | 113,6 | |||
MEZ | Atelier | 58,4 | |||
Total Cellule LOT A04 | Activités | 172 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 78,1 | |||
MEZ | Atelier | 41,2 | |||
Total Cellule LOT A07 | Activités | 119,3 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 76,7 | |||
MEZ | Atelier | 42,2 | |||
Total Cellule LOT A01 | Activités | 118,9 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 77,7 | |||
MEZ | Atelier | 39,7 | |||
Total Cellule LOT A06 | Activités | 117,4 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 71,4 | |||
MEZ | Atelier | 39,7 | |||
Total Cellule LOT A02 | Activités | 111,1 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 136,1 | |||
MEZ | Atelier | 49,5 | |||
Total Cellule LOT B04 | Activités | 185,6 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 91 | |||
MEZ | Atelier | 58,6 | |||
Total Cellule LOT B05 | Activités | 149,6 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 92,3 | |||
MEZ | Atelier | 53,2 | |||
Total Cellule LOT B06 | Activités | 145,5 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 92 | |||
MEZ | Atelier | 53,2 | |||
Total Cellule LOT B07 | Activités | 145,2 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 82,9 | |||
MEZ | Atelier | 53,2 | |||
Total Cellule LOT B03 | Activités | 136,1 | 4T2025 | ||
Rdc | Activités | 80,3 | |||
MEZ | Atelier | 53,2 | |||
Total Cellule LOT B02 | Activités | 133,5 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 148 | |||
MEZ | Atelier | 46,4 | |||
Total Cellule LOT C04 | Activités | 194,4 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 104,1 | |||
MEZ | Atelier | 55,1 | |||
Total Cellule LOT C05 | Activités | 159,2 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 82,2 | |||
MEZ | Atelier | 53,3 | |||
Total Cellule LOT C07 | Activités | 135,5 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 82,2 | |||
MEZ | Atelier | 53,1 | |||
Total Cellule LOT C08 | Activités | 135,3 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 81,9 | |||
MEZ | Atelier | 53,3 | |||
Total Cellule LOT C06 | Activités | 135,2 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 80,6 | |||
MEZ | Atelier | 52,6 | |||
Total Cellule LOT C02 | Activités | 133,2 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 79 | |||
MEZ | Atelier | 51,5 | |||
Total Cellule LOT C03 | Activités | 130,5 | 4T 2025 | ||
Rdc | Activités | 137,1 | |||
MEZ | Activités | 158,8 | |||
Total Cellule LOT D02 | Activités | 295,9 | 2T 2025 | ||
Rdc | Activités | 120,3 | |||
MEZ | Activités | 123,1 | |||
Total Cellule LOT D05 | Activités | 243,4 | 2T 2025 | ||
Rdc | Activités | 100,3 | |||
MEZ | Activités | 115,2 | |||
Total Cellule LOT D06 | Activités | 215,5 | 2T 2025 | ||
Rdc | Activités | 92,3 | |||
MEZ | Activités | 114,8 | |||
Total Cellule LOT D04 | Activités | 207,1 | Sous option | ||
Rdc | Activités | 83,5 | |||
MEZ | Activités | 96 | |||
Total Cellule LOT D01 | Activités | 179,5 | 2T 2025 | ||
Rdc | Activités | 71,7 | |||
MEZ | Activités | 80,3 | |||
Total Cellule LOT D03 | Activités | 152 | Sous option | ||
1 | Activités | 302,5 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 272,1 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 168,2 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 157 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 125,2 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 114,1 | 2ème trimestre 2025 | ||
1 | Activités | 51 | Sous option | ||
Total | 5 041 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Emplacement
Montlhery 91310
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
3 Commerces alimentaires
4 Restaurants
Services
1 Banque
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Ludovic LEPRETRE
10 Rue du Bois Sauvage
91000 Évry-Courcouronnes
Essonne - Vente Local d'activités
- Montgeron (18)
- Arpajon (7)
- Morangis (7)
- Étampes (6)
- Sainte-Geneviève-des-Bois (6)
- Corbeil-Essonnes (6)
- Ris-Orangis (5)
- Les Ulis (5)
- Orsay (5)
- Grigny (4)
- Massy (4)
- Chilly-Mazarin (4)
- Draveil (4)
- Brétigny-sur-Orge (4)
- Évry-Courcouronnes (4)
- Viry-Châtillon (4)
- Savigny-sur-Orge (3)
- Dourdan (3)
- Palaiseau (2)
- Longjumeau (2)
- Mennecy (1)
- Saint-Michel-sur-Orge (1)
- Vigneux-sur-Seine
- Athis-Mons
- Morsang-sur-Orge
- Brunoy
- Épinay-sous-Sénart
- Gif-sur-Yvette
- Épinay-sur-Orge
- Yerres
- Verrières-le-Buisson
- Igny
- Juvisy-sur-Orge