1 / 12
Vente Local d'activités 463 m² à 10 082 m²13700 Marignane
À partir de
833 400 €
Vente Local d'activités Marignane 13700
Disponibilité : 01/11/2025
Référence : OVACT2426832
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
Cellule A1 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule A1 | Bureaux | RDC | 53.00 | |
Cellule A1 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule A2 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule A2 | Bureaux | RDC | 54.00 | |
Cellule A2 | Bureaux | R+1 | 105.00 | |
Cellule A3 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule A3 | Bureaux | RDC | 54.00 | |
Cellule A3 | Bureaux | R+1 | 105.00 | |
Cellule A4 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule A4 | Bureaux | RDC | 53.00 | |
Cellule A4 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule B1 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule B1 | Bureaux | RDC | 53.00 | |
Cellule B1 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule B2 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule B2 | Bureaux | RDC | 54.00 | |
Cellule B2 | Bureaux | R+1 | 105.00 | |
Cellule B3 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule B3 | Bureaux | RDC | 54.00 | |
Cellule B3 | Bureaux | R+1 | 105.00 | |
Cellule B4 | Locaux d'Activités | RDC | 305.00 | |
Cellule B4 | Bureaux | RDC | 53.00 | |
Cellule B4 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C1 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule C1 | Bureaux | RDC | 55.00 | |
Cellule C1 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C2 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule C2 | Bureaux | RDC | 55.00 | |
Cellule C2 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C3 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule C3 | Bureaux | RDC | 55.00 | |
Cellule C3 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C4 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule C4 | Bureaux | RDC | 55.00 | |
Cellule C4 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C5 | Locaux d'Activités | RDC | 304.00 | |
Cellule C5 | Bureaux | RDC | 55.00 | |
Cellule C5 | Bureaux | R+1 | 106.00 | |
Cellule C6 | Locaux d'Activités | RDC | 421.00 | |
Cellule C6 | Bureaux | RDC | 57.00 | |
Cellule C6 | Bureaux | R+1 | 124.00 | |
Cellule D1 | Locaux d'Activités | RDC | 693.00 | |
Cellule D1 | Bureaux | RDC | 58.00 | |
Cellule D1 | Bureaux | R+1 | 192.00 | |
Cellule D2 | Locaux d'Activités | RDC | 693.00 | |
Cellule D2 | Bureaux | RDC | 58.00 | |
Cellule D2 | Bureaux | R+1 | 192.00 | |
Cellule E1 | Locaux d'Activités | RDC | 1274.00 | |
Cellule E1 | Bureaux | RDC | 56.00 | |
Cellule E1 | Bureaux | R+1 | 229.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
- Parking
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
Emplacement
Marignane 13700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Jean-Jacques Biau
44 Boulevard de Dunkerque
13002 Marseille