1 / 8
Vente Local d'activités 369 m² à 12 294 m²77183 Croissy Beaubourg
À partir de
176 993 €
Vente Local d'activités Croissy Beaubourg 77183
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 168547-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Activités | 290,4 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 82,63 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A1 | Activités | 373,03 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 290,4 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 82,63 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A8 | Activités | 373,03 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A2 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A3 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A4 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A5 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A6 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 287,82 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 81,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule A7 | Activités | 369,72 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 408,36 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 116,2 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B1 | Activités | 524,56 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 408,36 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 116,2 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B6 | Activités | 524,56 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 405,88 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 115,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B2 | Activités | 521,38 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 405,88 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 115,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B3 | Activités | 521,38 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 405,88 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 115,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B4 | Activités | 521,38 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 405,88 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 115,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule B5 | Activités | 521,38 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 1 710,31 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 310,6 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E1 | Activités | 2 020,91 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 1 409 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 268,8 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E2 | Activités | 1 677,8 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 527,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 145,2 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E3 | Activités | 672,7 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 527,5 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 145,2 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E4 | Activités | 672,7 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 431,9 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 146 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E6 | Activités | 577,9 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Activités | 428 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Bureaux | 145,2 | 12 mois ap. déb. trx | |||
Total Cellule E5 | Activités | 573,2 | 12 mois ap. déb. trx | ||
Total | 12 294,23 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Hauteur sous plafond : 9 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
Emplacement
Croissy Beaubourg 77183
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Mitry-Mory (20)
- Vaux-le-Pénil (20)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (17)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Champs-sur-Marne (9)
- Savigny-le-Temple (8)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Lognes (7)
- Villeparisis (6)
- Bussy-Saint-Georges (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Torcy (3)
- Claye-Souilly (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Provins (3)
- Chelles (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Coulommiers (1)
- Avon (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Noisiel
- Pontault-Combault
- Fontainebleau
- Ozoir-la-Ferrière