1 / 14
Vente Local d'activités 179 m² à 3 367 m²77181 Courtry
À partir de
366 950 €
Vente Local d'activités Courtry 77181
Disponibilité : 14/10/2025
Référence : OVACT2421508
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Lot | Bâtiment | Type | Etage | Surface |
---|---|---|---|---|
OVACT2421508/1 | Locaux d'Activités | RdC | 175.00 | |
OVACT2421508/1 | Bureaux | R+1 | 61.00 | |
OVACT2421508/10 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/11 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/12 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/13 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/14 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/15 | Locaux d'Activités | RdC | 181.00 | |
OVACT2421508/16 | Locaux d'Activités | RdC | 187.00 | |
OVACT2421508/2 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/2 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/3 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/3 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/4 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/4 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/5 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/5 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/6 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/6 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/7 | Locaux d'Activités | RdC | 177.00 | |
OVACT2421508/7 | Bureaux | R+1 | 62.00 | |
OVACT2421508/8 | Locaux d'Activités | RdC | 182.00 | |
OVACT2421508/8 | Bureaux | R+1 | 63.00 | |
OVACT2421508/9 | Locaux d'Activités | RdC | 179.00 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7.5 m
Emplacement
Courtry 77181
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mr Guillaume Cochet
45 Avenue Victor Hugo - Bâtiment 264
93300 AUBERVILLIERS
Seine-et-Marne - Vente Local d'activités
- Moissy-Cramayel (34)
- Lieusaint (23)
- Vaux-le-Pénil (20)
- Mitry-Mory (20)
- Brie-Comte-Robert (19)
- Meaux (17)
- Lagny-sur-Marne (14)
- Champs-sur-Marne (9)
- Montereau-Fault-Yonne (9)
- Vaires-sur-Marne (8)
- Savigny-le-Temple (8)
- Lognes (7)
- Villeparisis (6)
- Bussy-Saint-Georges (6)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (4)
- Chelles (3)
- Provins (3)
- Torcy (3)
- Claye-Souilly (3)
- Combs-la-Ville (3)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Nemours (2)
- Coulommiers (1)
- Le Mée-sur-Seine (1)
- Avon (1)
- Roissy-en-Brie (1)
- Fontainebleau
- Ozoir-la-Ferrière
- Pontault-Combault
- Noisiel
Contacter l'agence

BNP Paribas Real Estate IDF Activités OUEST NORD EST
À l'envoi, vous acceptez nos CGU