1 / 9
Vente Entrepôt 184 m² à 4 227 m²60530 Neuilly En Thelle
À partir de
304 936 €
Vente Entrepôt Neuilly En Thelle 60530
Référence : 12778020X-0004V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 224,74 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 98,13 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 6A | Activités | 322,87 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 165,4 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 65,79 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 1A | Activités | 231,19 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 165,4 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,84 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 2A | Activités | 230,24 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 165,4 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,84 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 3A | Activités | 230,24 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 165,4 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,84 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 4A | Activités | 230,24 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 165,4 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,84 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 5A | Activités | 230,24 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 122,45 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 65,62 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 5B | Activités | 188,07 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 122,45 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 65,62 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 6B | Activités | 188,07 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 1B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 2B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 3B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 4B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 8B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 9B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 120,28 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,53 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 10B | Activités | 184,81 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 207,53 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 65,74 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 1C | Activités | 273,27 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 207,53 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,54 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 4C | Activités | 272,07 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 204,04 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,54 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 2C | Activités | 268,58 | Fin 2025 | ||
RDC | Activités | 204,04 | Fin 2025 | ||
MEZ | Bureaux | 64,54 | Fin 2025 | ||
Total Cellule 3C | Activités | 268,58 | Fin 2025 | ||
Total | 4 227,33 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Emplacement
Neuilly En Thelle 60530
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué