1 / 3
Location Commerce 41 m² à 384 m²27130 Verneuil d'Avre et d'Iton
À partir de
410 € HT-HC/mois
120 € HT-HC/m²/an
Sans frais d'entrée
Sans droit d'entrée ni droit au bail
Sans dépôt de garantie
TEST
Disponibilité : Immédiate
Référence : ref-5159-3527365927
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage / Lot | Usage | Surface (en m²) | Loyer (en € HT-HC/m²/an) | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Locaux commerciaux | 25 | 120 | Immédiate | |
RDC | Entrepôts | 10 | |||
RDC | Entrepôts | 2 | |||
RDC | Entrepôts | 4 | |||
TOTAL CELLULE N°3 | Locaux commerciaux | 41 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 64 | 120 | ||
TOTAL CELLULE N°4 | Locaux commerciaux | 64 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 54 | 120 | ||
RDC | Entrepôts | 3 | |||
TOTAL CELLULE N°5 | Locaux commerciaux | 57 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 47 | 120 | ||
TOTAL CELLULE N°7 | Locaux commerciaux | 47 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 50 | 120 | ||
TOTAL CELLULE N°8 | Locaux commerciaux | 50 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 55 | 120 | ||
TOTAL CELLULE N°9 | Locaux commerciaux | 55 | |||
ENTRE-SOUS-SOL | Entrepôts | 21 | |||
RDC | Locaux commerciaux | 19 | 120 | ||
RDC | Entrepôts | 3 | |||
MEZZANINE | Entrepôts | 21 | |||
MEZZANINE | Entrepôts | 6 | |||
TOTAL CELLULE N°10 | Locaux commerciaux | 71 |
Caractéristiques
Immeuble
- Surface en RDC : 407 m²
Sécurité
- Alarme
Emplacement
Verneuil d'Avre et d'Iton 27130
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Commerces alimentaires
1 Superette / Supermarché
9 Restaurants
3 Boulangeries / Pâtisseries
Services
3 Banques
1 Bureau de poste
Santé
4 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué