1 / 6
Vente Entrepôt 150 m² à 4 193 m²31410 Le Fauga
À partir de
6 700 000 €
SUD TOULOUSE - Locaux d'activité neufs à partir de 150 m² - A VENDRE
Disponibilité : 01/04/2027
Référence : 311242
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Etage | Type de produit | Surface | Prix € HT.HC | Charges € HT/m²/an | |
---|---|---|---|---|---|
Cellule 4 | Local d'activité | 150m2 | 254700 | - | |
Cellule 5 | Local d'activité | 150m2 | 254700 | - | |
Cellule 6 | Local d'activité | 150m2 | 254700 | - | |
Cellule 7 | Local d'activité | 200m2 | 339600 | - | |
Cellule 8 | Local d'activité | 200m2 | 339600 | - | |
Cellule 1 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 2 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 9 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 10 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 11 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 12 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 13 | Local d'activité | 300m2 | 509400 | - | |
Cellule 3 | Local d'activité | 996m2 | 1691208 | - |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès mobilité réduite
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Le Fauga 31410
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué